| APOGEE |
| Liste des Prix | 386, Rue du Boël, 28310 Le Puiset |
| Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | Prix HT | Prix TTC |
| Les Vins rouges de Bourgogne |
| 2011 | Bonnes Mares "Grand cru" (Dom. Fougeray) | € | 148,33 | | € | 178,00 |
| 2016 |
| 2016 | Corton "Grand cru Perrières" (L. Latour) | € | 99,58 | | € | 119,50 |
| 2016 | Corton "Grand cru Clos du Roi" (L. Latour) | € | 99,58 | | € | 119,50 |
| 2016 | Bonnes Mares "Grand cru" (Dom. Fougeray) | € | 191,67 | | € | 230,00 |
| 2018 |
| 2018 | Santenay "Les Prarons" (A. Bichot) | € | 26,83 | | € | 32,20 |
| 2018 | Pommard (Château Corton C) | € | 39,17 | | € | 47,00 |
| 2018 | Nuits St. Georges "Tribourg" (Dom. Gros et Fils) | € | 42,75 | | € | 51,30 |
| 2018 | Morey St. Denis "Clos Solon" (Leymarie Ceci) | € | 47,42 | | € | 56,90 |
| 2018 | Nuits St. Georges (L. Latour) | € | 53,33 | | € | 64,00 |
| 2018 | Aloxe Corton "1er cru Les Chaillots" (L. Latour) | € | 68,33 | | € | 82,00 |
| 2018 | Gevrey Chambertin "1er cru Fonteny" (P. de Saulx) | € | 111,67 | | € | 134,00 |
| 2019 |
| 2019 | Santenay "1er cru Rousseau" (A. Bichot) | € | 31,67 | | € | 38,00 |
| 2019 | Nuits St. Georges "Les Fleurières" (J.J. Confuron) | € | 49,17 | | € | 59,00 |
| 2019 | Gevrey Chambertin (Dom Jean Fournier) | € | 49,83 | | € | 59,80 |
| 2019 | Vougeot "Clos du Village" (Leymarie Ceci) | € | 58,33 | | € | 70,00 |
| 2019 | Chambolle Musigny (J.J. Confuron) | € | 60,00 | | € | 72,00 |
| 2020 |
| 2020 | Côtes de Nuits Villages (A. Bichot) | € | 23,75 | | € | 28,50 |
| 2020 | Santenay "Les Terrons" (Dom. Roux) | € | 28,33 | | € | 34,00 |
| 2020 | Fixin (A. Bichot) | € | 30,17 | | € | 36,20 |
| 2020 | Vougeot "1er cru Petit Vougeot" (Dom. Roux) | € | 91,67 | | € | 110,00 |
| 2020 | Château Corton Grancey "Grand cru" (L. Latour) | € | 130,00 | | € | 156,00 |
| 2022 |
| 2022 | Gevrey Chambertin (P. Hudelot) | € | 35,00 | | € | 42,00 |
| 2022 | Aloxe Corton "Domaine" (L. Latour) | € | 45,83 | | € | 55,00 |
| 2022 | Chassagne Montrachet "Vieilles Vignes" (Carpiano Ferreri) | € | 47,42 | | € | 56,90 |
| 2022 | Pommard "1er cru Clos Blanc" (M. de Gramont) | € | 49,17 | | € | 59,00 |
| 2022 | Gevrey Chambertin "Vieilles Vignes" (Marchand Frères) | € | 55,83 | | € | 67,00 |
| 2022 | Chambolle Musigny Village (P. de Saulx) | € | 90,83 | | € | 109,00 |
| 2023 |
| 2023 | Bourgogne "Les Gardes" (Dom. de Cardon) | € | 11,58 | | € | 13,90 |
| 2023 | Bourgogne Pinot Noir (J.P. Brun) | € | 15,83 | | € | 19,00 |
| 2023 | Mercurey (Dom. M. Juillot) | € | 25,83 | | € | 31,00 |
| Les Vins de Beaujolais |
| 2020 | Fleurie "Les Garants" (J.P. Brun) | € | 22,42 | | € | 26,90 |
| 2020 | Fleurie "Lieu dit La Chapelle des Bois" (Ch. de la Chaize) | € | 25,83 | | € | 31,00 |
| 2020 | Brouilly "Lieu dit La Chaize Monopole" (Ch. de la Chaize) | € | 25,83 | | € | 31,00 |
| 2021 |
| 2021 | Moulin à Vent "Les Thorins" (J.P. Brun) | € | 21,25 | | € | 25,50 |
| 2022 |
| 2022 | Morgon Côte de Py-Javernières (J.P. Brun) | € | 18,17 | | € | 21,80 |
| 2022 | Moulin à Vent "La Rochelle" (J.P. Brun) | € | 23,58 | | € | 28,30 |
| 2023 |
| 2023 | Chiroubles (C. Gonin) | € | 9,17 | | € | 11,00 |
| 2023 | Brouilly (C. Gonin) | € | 9,58 | | € | 11,50 |
| 2023 | Morgon "Les Charmes" (C. Gonin) | € | 9,67 | | € | 11,60 |
| 06.03.2025 | Prix Unitaire - Quantité limitée | Page 5 / 18 |