| APOGEE |
| Liste des Prix | 386, Rue du Boël, 28310 Le Puiset |
| Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | Prix HT | Prix TTC |
| Les Vins rouges de Bourgogne |
| 2012 | Volnay (Comte de Montebello) | € | 31,67 | | € | 38,00 |
| 2014 |
| 2014 | Bonnes Mares "Grand cru" (Dom. Fougeray) | € | 200,00 | | € | 240,00 |
| 2015 |
| 2015 | Chambolle Musigny (A.F. Gros) | € | 90,00 | | € | 108,00 |
| 2016 |
| 2016 | Volnay "1er cru Les Mitans" (Dom. Serrigny) | € | 33,00 | | € | 39,60 |
| 2016 | Chambolle Musigny (Roblot Marchand) | € | 40,00 | | € | 48,00 |
| 2016 | Pommard "1er cru Clos Blanc" (Machard de Gramont) | € | 43,50 | | € | 52,20 |
| 2016 | Gevrey Chambertin (Dom. Jeanniard) | € | 46,50 | | € | 55,80 |
| 2016 | Gevrey Chambertin "1er cru Fonteny" (Parcellaire de Saulx) | € | 115,00 | | € | 138,00 |
| 2016 | Bonnes Mares "Grand cru" (Dom. Fougeray) | € | 175,00 | | € | 210,00 |
| 2017 |
| 2017 | Volnay "Les Petits Poissot" (Jean Guitton) | € | 34,17 | | € | 41,00 |
| 2017 | Gevrey Chambertin "Les Seuvrées" (Dom. Fougeray) | € | 41,25 | | € | 49,50 |
| 2017 | Vougeot "Clos du Village" (Dom. Leymarie-Ceci) | € | 43,67 | | € | 52,40 |
| 2017 | Nuits St. Georges "1er cru Bousselots" (Dom. J. Chauvenet) | € | 44,33 | | € | 53,20 |
| 2018 |
| 2018 | Bourgogne "Gamay" (Dom. Passot) | € | 8,25 | | € | 9,90 |
| 2018 | Rully "Les Chaponnières" (Dom. Belleville) | € | 21,33 | | € | 25,60 |
| 2018 | Mercurey "Les Perrières" (Dom. Belleville) | € | 22,17 | | € | 26,60 |
| 2018 | Hautes Côtes de Nuits "Dames Huguettes" (Dom. Bertagna) | € | 22,92 | | € | 27,50 |
| 2018 | Ladoix "Les Carrières" (E. Cornu) | € | 26,08 | | € | 31,30 |
| 2018 | Volnay (Bitouzet Prieur) | € | 28,50 | | € | 34,20 |
| 2018 | Pommard (Dubreuil-Fontaine) | € | 31,67 | | € | 38,00 |
| 2018 | Gevrey Chambertin "Les Pressoniers" (M. de Gramont) | € | 32,42 | | € | 38,90 |
| 2018 | Chambolle Musigny (Marchand-Grillot) | € | 43,33 | | € | 52,00 |
| 2018 | Chambolle Musigny (L. Roumier) | € | 46,17 | | € | 55,40 |
| 2018 | Chambolle Musigny "Vieilles Vignes" (Geantet-Pansiot) | € | 68,33 | | € | 82,00 |
| 2019 |
| 2019 | Hautes Côtes de Nuits "Dames Huguettes" (Dom. Bertagna) | € | 20,00 | | € | 24,00 |
| 2019 | Bourgogne Pinot Noir (Michel Juillot) | Magnum | € | 29,08 | | € | 34,90 |
| 2019 | Nuits St. Georges "Les Damodes" (M. de Gramont) | € | 32,50 | | € | 39,00 |
| 2019 | Pommard "Lambots" (Dom. Escoffier) | € | 37,08 | | € | 44,50 |
| 2019 | Nuits St. Georges "Les Fleurières" (J.J. Confuron) | € | 49,17 | | € | 59,00 |
| 2019 | Gevrey Chambertin (Dom Jean Fournier) | € | 49,83 | | € | 59,80 |
| 2019 | Chambolle Musigny (J.J. Confuron) | € | 60,00 | | € | 72,00 |
| 2020 |
| 2020 | Bourgogne Pinot Noir (J.P. Brun) | € | 13,33 | | € | 16,00 |
| Les Vins du Beaujolais |
| 2018 | Moulin à Vent "La Rochelle" (J.P. Brun) | € | 20,17 | | € | 24,20 |
| 2018 | Fleurie "Les Côtes" (Dom. des Nugues) | € | 22,00 | | € | 26,40 |
| 2018 | Moulin à Vent "Les Burdelines" (Dom. des Nugues) | € | 22,00 | | € | 26,40 |
| 2020 |
| 2020 | Morgon (Dom. Passot) | € | 8,17 | | € | 9,80 |
| 2020 | Fleurie "La Chapelle des Bois" (J.Ph. Guillot) | € | 8,25 | | € | 9,90 |
| 2020 | Brouilly (C. Gonin) | € | 9,00 | | € | 10,80 |
| 2020 | Régnié "Vieilles Vignes" (Dom. Colette) | € | 9,33 | | € | 11,20 |
| 20.05.2022 | Prix Unitaire - Quantité limitée | Page 5 / 18 |