| APOGEE |
| Liste des Prix | 386, Rue du Boël, 28310 Le Puiset |
| Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | Prix HT | Prix TTC |
| Les Vins rouges de Bourgogne |
| 1959 | Nuits St. Georges (Dom. Soyer) | € | 145,83 | | € | 175,00 |
| 2008 | Santenay "1er cru Maladière" (Dom Prieur-Brunet) | € | 19,83 | | € | 23,80 |
| 2008 | Pommard "1er cru Platière" (Dom. Prieur-Brunet) | € | 30,92 | | € | 37,10 |
| 2012 | Volnay (Comte de Montebello) | € | 31,67 | | € | 38,00 |
| 2014 |
| 2014 | Bonnes Mares "Grand cru" (Dom. Fougeray) | € | 200,00 | | € | 240,00 |
| 2016 |
| 2016 | Volnay "1er cru Les Mitans" (Dom. Serrigny) | € | 33,00 | | € | 39,60 |
| 2016 | Chambolle Musigny (Roblot Marchand) | € | 40,00 | | € | 48,00 |
| 2016 | Pommard "1er cru Clos Blanc" (Machard de Gramont) | € | 43,50 | | € | 52,20 |
| 2016 | Gevrey Chambertin (Dom. Jeanniard) | € | 46,50 | | € | 55,80 |
| 2016 | Gevrey Chambertin "1er cru Fonteny" (Parcellaire de Saulx) | € | 115,00 | | € | 138,00 |
| 2016 | Bonnes Mares "Grand cru" (Dom. Fougeray) | € | 175,00 | | € | 210,00 |
| 2017 |
| 2017 | Volnay "Les Petits Poissot" (Jean Guitton) | € | 34,17 | | € | 41,00 |
| 2017 | Gevrey Chambertin "Les Seuvrées" (Dom. Fougeray) | € | 41,25 | | € | 49,50 |
| 2017 | Nuits St. Georges "1er cru Bousselots" (Dom. J. Chauvenet) | € | 44,33 | | € | 53,20 |
| 2018 |
| 2018 | Bourgogne "Gamay" (Dom. Passot) | € | 8,25 | | € | 9,90 |
| 2018 | Rully "Les Chaponnières" (Dom. Belleville) | € | 21,33 | | € | 25,60 |
| 2018 | Mercurey "Les Perrières" (Dom. Belleville) | € | 22,17 | | € | 26,60 |
| 2018 | Volnay (Bitouzet Prieur) | € | 28,50 | | € | 34,20 |
| 2018 | Pommard (Dubreuil-Fontaine) | € | 31,67 | | € | 38,00 |
| 2018 | Gevrey Chambertin "Les Pressoniers" (M. de Gramont) | € | 32,42 | | € | 38,90 |
| 2018 | Pommard "En Brescul" (J.M. Jiboulot) | € | 36,25 | | € | 43,50 |
| 2018 | Chambolle Musigny (Marchand-Grillot) | € | 43,33 | | € | 52,00 |
| 2018 | Chambolle Musigny (L. Roumier) | € | 46,17 | | € | 55,40 |
| 2018 | Chambolle Musigny "Vieilles Vignes" (Geantet-Pansiot) | € | 68,33 | | € | 82,00 |
| 2019 |
| 2019 | Bourgogne Pinot Noir (Michel Juillot) | Magnum | € | 29,08 | | € | 34,90 |
| 2019 | Nuits St. Georges "Les Damodes" (M. de Gramont) | € | 32,50 | | € | 39,00 |
| 2019 | Pommard "Lambots" (Dom. Escoffier) | € | 37,08 | | € | 44,50 |
| 2019 | Nuits St. Georges "Les Fleurières" (J.J. Confuron) | € | 49,17 | | € | 59,00 |
| 2019 | Gevrey Chambertin (Dom Jean Fournier) | € | 49,83 | | € | 59,80 |
| 2019 | Chambolle Musigny (J.J. Confuron) | € | 60,00 | | € | 72,00 |
| 2020 |
| 2020 | Bourgogne Pinot Noir (J.P. Brun) | € | 13,33 | | € | 16,00 |
| 2020 | Saint Aubin "L'Ebaupin" (Dom. Roux) | € | 25,83 | | € | 31,00 |
| 2020 | Vougeot "1er cru Petit Vougeot" (Dom. Roux) | € | 78,33 | | € | 94,00 |
| Les Vins du Beaujolais |
| 2018 | Moulin à Vent "La Rochelle" (J.P. Brun) | € | 20,17 | | € | 24,20 |
| 2018 | Fleurie "Les Côtes" (Dom. des Nugues) | € | 22,00 | | € | 26,40 |
| 2020 |
| 2020 | Chiroubles (Dom Passot) | € | 8,08 | | € | 9,70 |
| 2020 | Morgon (Dom. Passot) | € | 8,17 | | € | 9,80 |
| 2020 | Fleurie "La Chapelle des Bois" (J.Ph. Guillot) | € | 8,25 | | € | 9,90 |
| 2020 | Moulin à Vent "Le Mont" (Dom. Colette) | € | 11,58 | | € | 13,90 |
| 2020 | Brouilly "La Chaize Monopole" (Ch. de la Chaize) | € | 21,67 | | € | 26,00 |
| 02.08.2022 | Prix Unitaire - Quantité limitée | Page 5 / 18 |