| APOGEE |
| Liste des Prix | 386, Rue du Boël, 28310 Le Puiset |
| Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | Prix HT | Prix TTC |
| Les Vins rouges de Bourgogne |
| 1959 | Nuits St. Georges (Dom. Soyer) | € | 145,83 | | € | 175,00 |
| 2012 | Volnay (Comte de Montebello) | € | 31,67 | | € | 38,00 |
| 2014 | Bonnes Mares "Grand cru" (Dom. Fougeray) | € | 200,00 | | € | 240,00 |
| 2016 |
| 2016 | Chambolle Musigny (Roblot Marchand) | € | 40,00 | | € | 48,00 |
| 2016 | Pommard "1er cru Clos Blanc" (Machard de Gramont) | € | 43,50 | | € | 52,20 |
| 2016 | Corton "Grand cru La Vigne au Saint" (L. Latour) | € | 95,83 | | € | 115,00 |
| 2016 | Corton "Grand cru Clos du Roi" (L. Latour) | € | 99,58 | | € | 119,50 |
| 2016 | Corton "Grand cru Perrières" (L. Latour) | € | 99,58 | | € | 119,50 |
| 2016 | Château Corton Grancey "Grand cru" (L. Latour) | € | 112,50 | | € | 135,00 |
| 2016 | Bonnes Mares "Grand cru" (Dom. Fougeray) | € | 175,00 | | € | 210,00 |
| 2017 |
| 2017 | Gevrey Chambertin "Les Seuvrées" (Dom. Fougeray) | € | 41,25 | | € | 49,50 |
| 2017 | Nuits St. Georges "1er cru Bousselots" (Dom. J. Chauvenet) | € | 44,33 | | € | 53,20 |
| 2017 | Savigny Les Beaune "Sir Rose" (J.M. Giboulot) | Magnum | € | 48,75 | | € | 58,50 |
| 2018 |
| 2018 | Gevrey Chambertin "Les Pressoniers" (M. de Gramont) | € | 32,42 | | € | 38,90 |
| 2018 | Pommard "En Brescul" (J.M. Jiboulot) | € | 36,25 | | € | 43,50 |
| 2018 | Nuits St. Georges "Tribourg" (Dom. Gros et Fils) | € | 39,00 | | € | 46,80 |
| 2018 | Gevrey Chambertin (Marchand-Grillot) | € | 42,83 | | € | 51,40 |
| 2018 | Chambolle Musigny "Vieilles Vignes" (Geantet-Pansiot) | € | 68,33 | | € | 82,00 |
| 2019 |
| 2019 | Bourgogne "Pinot Noir" (Sainson-Rossignol) | Magnum | € | 26,25 | | € | 31,50 |
| 2019 | Nuits St. Georges "Les Damodes" (M. de Gramont) | € | 32,50 | | € | 39,00 |
| 2019 | Pommard "Lambots" (Dom. Escoffier) | € | 37,08 | | € | 44,50 |
| 2019 | Nuits St. Georges "Les Fleurières" (J.J. Confuron) | € | 49,17 | | € | 59,00 |
| 2019 | Gevrey Chambertin (Dom Jean Fournier) | € | 49,83 | | € | 59,80 |
| 2019 | Vougeot "Clos du Village" (Leymarie Ceci) | € | 58,33 | | € | 70,00 |
| 2019 | Chambolle Musigny (J.J. Confuron) | € | 60,00 | | € | 72,00 |
| 2020 |
| 2020 | Coteaux Bourguignons (Ch. de Pizay) | € | 9,00 | | € | 10,80 |
| 2020 | Pernand Vergelesses (Dom. Dubreuil-Fontaine) | € | 22,75 | | € | 27,30 |
| 2020 | Saint Aubin "L'Ebaupin" (Dom. Roux) | € | 25,83 | | € | 31,00 |
| 2020 | Aloxe Corton "Dom. Latour" (L. Latour) | € | 49,08 | | € | 58,90 |
| 2020 | Aloxe Corton "1er cru Les Chaillots" (L. Latour) | € | 71,67 | | € | 86,00 |
| 2020 | Vougeot "1er cru Petit Vougeot" (Dom. Roux) | € | 78,33 | | € | 94,00 |
| 2020 | Château Corton Grancey "Grand cru" (L. Latour) | € | 123,33 | | € | 148,00 |
| 2021 |
| 2021 | I.G.P. Var Valmoissine Pinot Noir (L. Latour) | € | 12,42 | | € | 14,90 |
| Les Vins du Beaujolais |
| 2017 | Juliénas "Les Capitans" (Dom. Trenel) | € | 20,42 | | € | 24,50 |
| 2018 |
| 2018 | Moulin à Vent "Julienne" (Dom. Colette) | € | 16,08 | | € | 19,30 |
| 2018 | Fleurie "Les Côtes" (Dom. des Nugues) | € | 22,00 | | € | 26,40 |
| 2020 |
| 2020 | Fleurie "Lieu dit La Chapelle des Bois" (Ch. de la Chaize) | € | 25,83 | | € | 31,00 |
| 2020 | Brouilly "Lieu dit La Chaize Monopole" (Ch. de la Chaize) | € | 25,83 | | € | 31,00 |
| 2021 |
| 2021 | Morgon "Les Charmes" (C. Gonin) | € | 9,67 | | € | 11,60 |
| 25.05.2023 | Prix Unitaire - Quantité limitée | Page 5 / 18 |