| APOGEE |
| Liste des Prix | 386, Rue du Boël, 28310 Le Puiset |
| Les Vins blancs de Bourgogne | Prix HT | Prix TTC |
| 2008 |
| 2008 | Chablis "Grand cru Blanchot" (Simonet-Fèvre) | € | 74,17 | | € | 89,00 |
| 2016 |
| 2016 | Corton Charlemagne "Grand cru" (L. Latour) | € | 150,00 | | € | 180,00 |
| 2018 |
| 2018 | Rully (L. Latour) | € | 24,17 | | € | 29,00 |
| 2018 | Saint Aubin "1er cru La Chatenière" (Dom. Roux) | € | 35,42 | | € | 42,50 |
| 2018 | Puligny Montrachet "Les Charmes" (A. Chavy) | € | 51,92 | | € | 62,30 |
| 2018 | Chassagne Montrachet (Dom. Marc Morey) | € | 53,33 | | € | 64,00 |
| 2018 | Chablis "Grand cru Les Clos" (Simonet-Fèvre) | € | 81,67 | | € | 98,00 |
| 2020 |
| 2020 | Macon-Chaintré "Ch. de Chaintré" (Dom. Mathias) | € | 12,92 | | € | 15,50 |
| 2020 | I.G.P. de l'Ardèche "Chardonnay Grand Ardèche" (L. Latour) | € | 13,17 | | € | 15,80 |
| 2020 | Pouilly fuissé "Les Plantes Vieilles" (Dom. Mathias) | € | 23,67 | | € | 28,40 |
| 2020 | Hautes Côtes de Beaune "Vieilles Vignes" (Dom. Chartron) | € | 23,75 | | € | 28,50 |
| 2020 | Chablis "1er cru Fourchaumes" (Dom. Dampt) | € | 29,33 | | € | 35,20 |
| 2020 | Bourgogne "Les Hauts de la Combe" (J. Colin) | € | 30,00 | | € | 36,00 |
| 2020 | Puligny Montrachet "Les Houlières" (M. de Gramont) | € | 41,33 | | € | 49,60 |
| 2020 | Meursault "Sous la Velle" (Violot -Guillemard) | € | 43,33 | | € | 52,00 |
| 2020 | Puligny Montrachet "Le Trezin" (Dom. G. Thomas) | € | 49,83 | | € | 59,80 |
| 2020 | Chassagne Montrachet"Les Chaumes" (Dom. Roux) | € | 51,00 | | € | 61,20 |
| 2020 | Saint Aubin "1er cru Les Champlots" (J. Colin) | € | 53,33 | | € | 64,00 |
| 2020 | Chassagne Montrachet (J. Colin) | € | 57,50 | | € | 69,00 |
| 2020 | Saint Aubin "1er cru Remilly" (J. Colin) | € | 57,50 | | € | 69,00 |
| 2020 | Puligny Montrachet "1er cru La Garenne" (J. Colin) | € | 112,50 | | € | 135,00 |
| 2021 |
| 2021 | Bourgogne "Mon Rêve" (J.Ph. Guillot) | € | 9,75 | | € | 11,70 |
| 2021 | Chablis "Vieilles Vignes" (Dom. Dampt) | € | 16,92 | | € | 20,30 |
| 2021 | Chablis "Les Sureaux" (Dom. Chanson) | € | 23,33 | | € | 28,00 |
| 2021 | Beaune "Clos du Foulot Monopole" (Dom. Guyot) | € | 24,50 | | € | 29,40 |
| 2022 |
| 2022 | Bourgogne Chardonnay (Ch. de Pizay) | € | 11,75 | | € | 14,10 |
| 20.09.2023 | Prix Unitaire - Quantité limitée | Page 4 / 18 |