| APOGEE |
| Liste des Prix | 386, Rue du Boël, 28310 Le Puiset |
| Les Vins blancs de Bourgogne | Prix HT | Prix TTC |
| 2008 |
| 2008 | Chablis "Grand cru Blanchot" (Simonnet-Fèbvre) | € | 81,67 | | € | 98,00 |
| 2016 |
| 2016 | Corton Charlemagne "Grand cru" (L. Latour) | € | 183,33 | | € | 220,00 |
| 2018 |
| 2018 | Chablis "1er cru Mont de Milieu-Domaine" (W. Fèvre) | € | 44,33 | | € | 53,20 |
| 2018 | Chablis "Grand cru Valmur-Domaine" (W. Fèvre) | € | 80,00 | | € | 96,00 |
| 2018 | Chablis "Grand cru Les Preuses-Domaine" (W. Fèvre) | € | 80,00 | | € | 96,00 |
| 2020 |
| 2020 | Hautes Côtes de Beaune "Vieilles Vignes" (Dom. Chartron) | € | 23,75 | | € | 28,50 |
| 2020 | Chablis "1er cru Montmains" (J. Dauvissat) | € | 34,33 | | € | 41,20 |
| 2021 |
| 2021 | Hautes Côtes de Beaune (Dom. Roux) | € | 18,42 | | € | 22,10 |
| 2021 | Chablis "Les Sureaux" (Dom. Chanson) | € | 23,33 | | € | 28,00 |
| 2021 | Pouilly Vinzelles "Les Quarts" (Trenel) | € | 24,67 | | € | 29,60 |
| 2021 | Côte de Beaune "La Grande Chatelaine" (Dom. Roux) | € | 25,00 | | € | 30,00 |
| 2021 | Pouilly Vinzelles "En Paradis" (L. Latour) | € | 26,50 | | € | 31,80 |
| 2021 | Rully "En bas de Vauvry" (J.B. Ponsot) | € | 29,75 | | € | 35,70 |
| 2021 | Chablis "Grand cru Les Preuses" (Dom. Dampt) | € | 55,00 | | € | 66,00 |
| 2021 | Chablis "Grand cru Bougros-Domaine" (W. Fèvre) | € | 69,67 | | € | 83,60 |
| 2022 |
| 2022 | Bourgogne "Mon Rève" (J.Ph. Guillot) | € | 9,75 | | € | 11,70 |
| 2022 | Saint Bris "Sauvignon" (Félix et Fils) | € | 10,50 | | € | 12,60 |
| 2022 | Bourgogne "Chardonnay" (Ch. de Pizay) | € | 12,75 | | € | 15,30 |
| 2022 | St. Véran "3e Fleuve" (Dom. Trenel) | € | 18,33 | | € | 22,00 |
| 2022 | Chablis (W. Fèvre) | € | 20,83 | | € | 25,00 |
| 2022 | Beaune "Clos du Foulot Monopole" (B. Guyot) | € | 25,83 | | € | 31,00 |
| 2023 |
| 2023 | Puligny Montrachet "Les Houlières" (M. de Gramont) | € | 55,00 | | € | 66,00 |
| 06.03.2025 | Prix Unitaire - Quantité limitée | Page 4 / 18 |