An_Sel | Produit | Extension | EUR_HT | P_HT | Rel_Cat | Rel_Grp | Cat_Sel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | Bas Armagnac "Dom. de Lamarquette" (Darroze) | € | 165,83 | 1 | 1001 | Les Eaux de Vie | |
2004 | Bas Armagnac "Dom. de Rieston" 43 ° (Darroze) | € | 70,00 | 1 | 1001 | Les Eaux de Vie | |
N.M. | Bas Armagnac "Grand Assemblage" 43 ° (Darroze) | 12 ans | € | 47,92 | 1 | 1001 | Les Eaux de Vie |
2020 | Baie des Trésors "Fleurs du Vent" (Martinique) 49,8 ° | € | 42,50 | 1 | 1002 | Les Eaux de Vie | |
2021 | Baie des Trésors "Fruits des Pluies" (Martinique) 50 ° | € | 42,50 | 1 | 1002 | Les Eaux de Vie | |
N.M. | Botran "Reserva Blanco" (Guatemala) 40 ° | € | 27,50 | 1 | 1002 | Les Eaux de Vie | |
N.M. | Angostura Tamboo (Trinité et Tobago) 40 ° | € | 32,50 | 1 | 1002 | Les Eaux de Vie | |
N.M. | Coloma (Colombie) | 8 ans | € | 35,00 | 1 | 1002 | Les Eaux de Vie |
N.M. | Fortin "Epopéa" (Paraguay) 40 ° | € | 37,50 | 1 | 1002 | Les Eaux de Vie | |
N.M. | La Compagnie des Indes "Caraibes" 40 ° | € | 38,33 | 1 | 1002 | Les Eaux de Vie | |
N.M. | J.M. Fumée Volcanique (Martinique) 49 ° | € | 38,33 | 1 | 1002 | Les Eaux de Vie | |
N.M. | J.M. Jardin Fruité (Martinique) 42 ° | € | 38,33 | 1 | 1002 | Les Eaux de Vie | |
N.M. | Angostura 1919 (Trinité et Tobago) 40 ° | € | 39,17 | 1 | 1002 | Les Eaux de Vie | |
N.M. | Pura Vida (Costa Rica) 40 ° | X.O. | € | 41,58 | 1 | 1002 | Les Eaux de Vie |
N.M. | Abuelo "Gran Reserva" (Panama) 40 ° | 12 ans | € | 42,50 | 1 | 1002 | Les Eaux de Vie |
N.M. | La Compagnie des Indes "Latino" 40 ° | 5 ans | € | 43,33 | 1 | 1002 | Les Eaux de Vie |
N.M. | Thoreau 40 ° | € | 45,00 | 1 | 1002 | Les Eaux de Vie | |
N.M. | Cihuatan Cinabio (Salvador) 40 ° | 12 ans | € | 47,50 | 1 | 1002 | Les Eaux de Vie |
N.M. | Eldorado (Guyane) 40 ° | 12 ans | € | 47,50 | 1 | 1002 | Les Eaux de Vie |
N.M. | Zacapa "Solera Gran Reserva" (Guatemala) 40 ° | € | 61,67 | 1 | 1002 | Les Eaux de Vie | |
N.M. | Normandin Mercier "Petite Champagne" 41,50 ° (étui) | VSOP 7 ans | € | 37,50 | 1 | 1003 | Les Eaux de Vie |
N.M. | Normandin Mercier "Vieille Fine Champagne" 40 ° (étui) | 15 ans | € | 58,33 | 1 | 1003 | Les Eaux de Vie |
N.M. | Normandin Mercier "Grande Champagne" 40 ° carafe | XO 30 ans | € | 131,66 | 1 | 1003 | Les Eaux de Vie |
N.M. | Calvados Fine (Ch. du Breuil) 40 ° | € | 24,17 | 1 | 1004 | Les Eaux de Vie | |
N.M. | Calvados (Ch. du Breuil) 41 ° | 15 ans | € | 60,00 | 1 | 1004 | Les Eaux de Vie |
N.M. | Kirsch (Diwisa) 37,5 ° | € | 24,83 | 1 | 1005 | Les Eaux de Vie | |
N.M. | Poire Williams (Massenez) 40 ° | € | 29,67 | 1 | 1005 | Les Eaux de Vie | |
N.M. | Quetsch d'Alsace (Sohler) 45 ° | € | 30,42 | 1 | 1005 | Les Eaux de Vie | |
N.M. | Crème de Curaçao Bleu (Bols) 34 ° | € | 10,83 | 1 | 1006 | Les Eaux de Vie | |
N.M. | Crème de Cassis "Nouvelle Récolte" (M. Jacoulot) 15 ° | € | 14,00 | 1 | 1006 | Les Eaux de Vie | |
N.M. | Crème d'Abricot (Briotet) 25 ° | € | 14,00 | 1 | 1006 | Les Eaux de Vie | |
N.M. | Liqueur de Marasquin (Briotet) 25 ° | € | 14,17 | 1 | 1006 | Les Eaux de Vie | |
N.M. | Liqueur de Chataigne (Louis Roque) 18 ° | € | 16,00 | 1 | 1006 | Les Eaux de Vie | |
N.M. | Crème de Pèches de Vignes (Louis Roque) 18 ° | € | 16,00 | 1 | 1006 | Les Eaux de Vie | |
N.M. | Crème de Mirabelle (Briotet) 18 ° | € | 16,50 | 1 | 1006 | Les Eaux de Vie | |
N.M. | Crème de Framboise (Cartron) 18 ° | € | 18,75 | 1 | 1006 | Les Eaux de Vie | |
N.M. | Crème de Mandarine Impérial 38 ° | € | 20,42 | 1 | 1006 | Les Eaux de Vie | |
N.M. | Suprême de Noix (Denoix) | € | 29,17 | 1 | 1006 | Les Eaux de Vie | |
N.M. | Porto Andresen "Fine White" | € | 13,33 | 2 | 2001 | Les Portos et les Grands Vins Mutés | |
N.M. | Porto Andresen White "10 ans" | 50 cl | € | 18,33 | 2 | 2001 | Les Portos et les Grands Vins Mutés |
N.M. | Porto Taylor's "Select Ruby" | € | 14,67 | 2 | 2002 | Les Portos et les Grands Vins Mutés | |
2019 | Porto Taylor's L.B.V. | € | 24,00 | 2 | 2003 | Les Portos et les Grands Vins Mutés | |
1988 | Porto Taylor's "Vargelas" Vintage | € | 95,00 | 2 | 2004 | Les Portos et les Grands Vins Mutés | |
1995 | Porto Ramos Pinto "Vintage" | € | 98,33 | 2 | 2004 | Les Portos et les Grands Vins Mutés | |
1997 | Porto Taylor's "Vintage" | € | 118,33 | 2 | 2004 | Les Portos et les Grands Vins Mutés | |
2005 | Porto Churchill's "Quinta da Gricha" Vintage | € | 80,00 | 2 | 2004 | Les Portos et les Grands Vins Mutés | |
2007 | Porto Taylor's "Vintage" | € | 135,00 | 2 | 2004 | Les Portos et les Grands Vins Mutés | |
2007 | Porto Do Noval "Vintage" | CBO | € | 220,00 | 2 | 2004 | Les Portos et les Grands Vins Mutés |
2009 | Porto Taylor's "Vintage" | € | 125,00 | 2 | 2004 | Les Portos et les Grands Vins Mutés | |
2011 | Porto Niepoort "Vintage" | € | 110,00 | 2 | 2004 | Les Portos et les Grands Vins Mutés | |
2011 | Porto Taylor's "Vintage" | € | 125,00 | 2 | 2004 | Les Portos et les Grands Vins Mutés | |
2011 | Porto Ramos Pinto "Vintage" | € | 156,67 | 2 | 2004 | Les Portos et les Grands Vins Mutés | |
2015 | Porto Taylor's "Vargelas" Vintage | CBO | € | 81,67 | 2 | 2004 | Les Portos et les Grands Vins Mutés |
2016 | Porto Taylor's "Vintage" | € | 96,67 | 2 | 2004 | Les Portos et les Grands Vins Mutés | |
2017 | Porto Taylor's "Vintage" | € | 128,33 | 2 | 2004 | Les Portos et les Grands Vins Mutés | |
2018 | Porto Taylor's "Vintage" | € | 100,00 | 2 | 2004 | Les Portos et les Grands Vins Mutés | |
1976 | Pedro Ximenez (Toro Albala) | € | 122,50 | 2 | 2005 | Les Portos et les Grands Vins Mutés | |
N.M. | Don Zoilo Fino "12 ans" (Williams et Humbert) | € | 16,67 | 2 | 2005 | Les Portos et les Grands Vins Mutés | |
N.M. | Don Zoilo Amontillado "15 ans" (Williams et Hubert) | € | 16,67 | 2 | 2005 | Les Portos et les Grands Vins Mutés | |
N.M. | Don Zoilo Pedro Ximenez "15 ans" (Williams et Humbert) | € | 16,67 | 2 | 2005 | Les Portos et les Grands Vins Mutés | |
N.M. | Canasta "20 ans" (Williams et Humbert) | 50 cl | € | 33,33 | 2 | 2005 | Les Portos et les Grands Vins Mutés |
1982 | Banyuls "Cuvée Spéciale - Dom. du Mas Blanc" (Parcé) | € | 51,67 | 2 | 2006 | Les Portos et les Grands Vins Mutés | |
2023 | Banyuls "Rimage" (L'Etoile) | € | 20,42 | 2 | 2006 | Les Portos et les Grands Vins Mutés | |
1934 | Rivesaltes "Collection" (Dom. Cazes) | € | 291,67 | 2 | 2007 | Les Portos et les Grands Vins Mutés | |
1947 | Rivesaltes "Collection" (Dom. Cazes) | € | 248,33 | 2 | 2007 | Les Portos et les Grands Vins Mutés | |
1981 | Rivesaltes (Dom. Rombeau) CBO | 50 cl | € | 75,83 | 2 | 2007 | Les Portos et les Grands Vins Mutés |
1991 | Rivesaltes (Dom. Rombeau) CBO | 50 cl | € | 69,33 | 2 | 2007 | Les Portos et les Grands Vins Mutés |
2015 | Rivesaltes "Ambré" (Château Les Pins) | € | 16,33 | 2 | 2007 | Les Portos et les Grands Vins Mutés | |
2022 | Muscat de Rivesaltes "Grain de Vignes" (Dom. Lafage) | € | 10,83 | 2 | 2007 | Les Portos et les Grands Vins Mutés | |
N.M. | Rivesaltes "Ambré - Hors d'Age" (Ch. Lauriga) | 37,50 cl | € | 12,92 | 2 | 2007 | Les Portos et les Grands Vins Mutés |
1970 | Maury (Dom. Lafage) | 50 cl | € | 61,67 | 2 | 2008 | Les Portos et les Grands Vins Mutés |
1974 | Maury (Dom. Lafage) | 50 cl | € | 54,17 | 2 | 2008 | Les Portos et les Grands Vins Mutés |
2022 | Maury "Grenat" (Dom. Lafage) | 50 cl | € | 10,83 | 2 | 2008 | Les Portos et les Grands Vins Mutés |
2023 | Maury "Grenat Expression" (Mas de Lavail) | € | 13,08 | 2 | 2008 | Les Portos et les Grands Vins Mutés | |
N.M. | Pineau des Charentes blanc ou rosé (Normandin Mercier) | € | 15,00 | 2 | 2009 | Les Portos et les Grands Vins Mutés | |
2015 | Château Pape Clément (Pessac Léognan) | € | 145,00 | 3 | 3001 | Les Vins blancs de Bordeaux | |
2016 | Château Brown (Pessac Léognan) | € | 26,67 | 3 | 3001 | Les Vins blancs de Bordeaux | |
2020 | Château Carbonnieux (Pessac Léognan) | € | 32,83 | 3 | 3001 | Les Vins blancs de Bordeaux | |
2021 | Château Baret "La Dame d'Ornon" (Pessac Léognan) | € | 14,08 | 3 | 3001 | Les Vins blancs de Bordeaux | |
2022 | Cuvée Hortense (Entre Deux Mers) | € | 5,25 | 3 | 3001 | Les Vins blancs de Bordeaux | |
2022 | Château Lafont Menaut (Pessac Léognan) | € | 14,08 | 3 | 3001 | Les Vins blancs de Bordeaux | |
2023 | Château La Croix Quéynac (Bordeaux) | € | 5,42 | 3 | 3001 | Les Vins blancs de Bordeaux | |
1998 | Château Climens (1er cru classé Barsac) | € | 56,67 | 3 | 3002 | Les Vins blancs de Bordeaux | |
2005 | Château Coutet (1er cru classé Barsac) | € | 49,50 | 3 | 3015 | Les Vins blancs de Bordeaux | |
2005 | Château Yquem (1er cru classé Sauternes) | € | 508,33 | 3 | 3015 | Les Vins blancs de Bordeaux | |
2006 | Château Coutet (1er cru classé Barsac) | € | 44,00 | 3 | 3016 | Les Vins blancs de Bordeaux | |
2006 | Château Rieussec (1er cru classé Sauternes) | € | 46,67 | 3 | 3016 | Les Vins blancs de Bordeaux | |
2006 | Château Yquem (1er cru classé Sauternes) | € | 420,83 | 3 | 3016 | Les Vins blancs de Bordeaux | |
2007 | Château Rieussec (1er cru classé Sauternes) | € | 61,00 | 3 | 3017 | Les Vins blancs de Bordeaux | |
2007 | Château Rieussec (1er cru classé Sauternes) | Magnum | € | 122,50 | 3 | 3017 | Les Vins blancs de Bordeaux |
2007 | Château Yquem (1er cru classé Sauternes) | € | 493,33 | 3 | 3017 | Les Vins blancs de Bordeaux | |
2008 | Château Suduiraut (1er cru classé Sauternes) | € | 48,00 | 3 | 3018 | Les Vins blancs de Bordeaux | |
2008 | Château Rieussec (1er cru classé Sauternes) | € | 50,00 | 3 | 3018 | Les Vins blancs de Bordeaux | |
2009 | Château Lafaurie Peyraguey (1er cru classé Sauternes) | € | 43,75 | 3 | 3019 | Les Vins blancs de Bordeaux | |
2009 | Château Rieussec (1er cru classé Sauternes) | € | 68,33 | 3 | 3019 | Les Vins blancs de Bordeaux | |
2009 | Château Coutet "Cuvée Madame" (1er cru classé Barsac) | € | 300,00 | 3 | 3019 | Les Vins blancs de Bordeaux | |
2009 | Château Yquem (1er cru classé Sauternes) | € | 679,17 | 3 | 3019 | Les Vins blancs de Bordeaux | |
2011 | Château Coutet (1er cru classé Barsac) | € | 55,00 | 3 | 3021 | Les Vins blancs de Bordeaux | |
2015 | Château Coutet (1er cru classé Barsac) | € | 41,00 | 3 | 3025 | Les Vins blancs de Bordeaux | |
2015 | Château Suduiraut (1er cru classé Sauternes) | € | 56,67 | 3 | 3025 | Les Vins blancs de Bordeaux | |
2016 | Château Coutet (1er cru classé Barsac) | € | 41,00 | 3 | 3026 | Les Vins blancs de Bordeaux | |
2016 | Château Rieussec (1er cru classé Sauternes) | € | 54,17 | 3 | 3026 | Les Vins blancs de Bordeaux | |
2017 | Château Rieussec (1er cru classé Sauternes) | € | 57,08 | 3 | 3027 | Les Vins blancs de Bordeaux | |
2019 | Château Coutet (1er cru classé Barsac) | € | 43,33 | 3 | 3029 | Les Vins blancs de Bordeaux | |
2020 | Château Coutet (1er cru classé Barsac) | € | 38,33 | 3 | 3030 | Les Vins blancs de Bordeaux | |
2008 | Chablis "Grand cru Blanchot" (Simonnet-Fèbvre) | € | 81,67 | 4 | 4018 | Les Vins blancs de Bourgogne | |
2016 | Corton Charlemagne "Grand cru" (L. Latour) | € | 183,33 | 4 | 4026 | Les Vins blancs de Bourgogne | |
2018 | Chablis "1er cru Mont de Milieu-Domaine" (W. Fèvre) | € | 44,33 | 4 | 4028 | Les Vins blancs de Bourgogne | |
2018 | Chablis "Grand cru Valmur-Domaine" (W. Fèvre) | € | 80,00 | 4 | 4028 | Les Vins blancs de Bourgogne | |
2018 | Chablis "Grand cru Les Preuses-Domaine" (W. Fèvre) | € | 80,00 | 4 | 4028 | Les Vins blancs de Bourgogne | |
2020 | Hautes Côtes de Beaune "Vieilles Vignes" (Dom. Chartron) | € | 23,75 | 4 | 4030 | Les Vins blancs de Bourgogne | |
2020 | Chablis "1er cru Montmains" (J. Dauvissat) | € | 34,33 | 4 | 4030 | Les Vins blancs de Bourgogne | |
2021 | Hautes Côtes de Beaune (Dom. Roux) | € | 18,42 | 4 | 4031 | Les Vins blancs de Bourgogne | |
2021 | Chablis "Les Sureaux" (Dom. Chanson) | € | 23,33 | 4 | 4031 | Les Vins blancs de Bourgogne | |
2021 | Pouilly Vinzelles "Les Quarts" (Trenel) | € | 24,67 | 4 | 4031 | Les Vins blancs de Bourgogne | |
2021 | Côte de Beaune "La Grande Chatelaine" (Dom. Roux) | € | 25,00 | 4 | 4031 | Les Vins blancs de Bourgogne | |
2021 | Pouilly Vinzelles "En Paradis" (L. Latour) | € | 26,50 | 4 | 4031 | Les Vins blancs de Bourgogne | |
2021 | Rully "En bas de Vauvry" (J.B. Ponsot) | € | 29,75 | 4 | 4031 | Les Vins blancs de Bourgogne | |
2021 | Chablis "Grand cru Les Preuses" (Dom. Dampt) | € | 55,00 | 4 | 4031 | Les Vins blancs de Bourgogne | |
2021 | Chablis "Grand cru Bougros-Domaine" (W. Fèvre) | € | 69,67 | 4 | 4031 | Les Vins blancs de Bourgogne | |
2022 | Bourgogne "Mon Rève" (J.Ph. Guillot) | € | 9,75 | 4 | 4032 | Les Vins blancs de Bourgogne | |
2022 | Saint Bris "Sauvignon" (Félix et Fils) | € | 10,50 | 4 | 4032 | Les Vins blancs de Bourgogne | |
2022 | Bourgogne "Chardonnay" (Ch. de Pizay) | € | 12,75 | 4 | 4032 | Les Vins blancs de Bourgogne | |
2022 | St. Véran "3e Fleuve" (Dom. Trenel) | € | 18,33 | 4 | 4032 | Les Vins blancs de Bourgogne | |
2022 | Chablis (W. Fèvre) | € | 20,83 | 4 | 4032 | Les Vins blancs de Bourgogne | |
2022 | Beaune "Clos du Foulot Monopole" (B. Guyot) | € | 25,83 | 4 | 4032 | Les Vins blancs de Bourgogne | |
2023 | Puligny Montrachet "Les Houlières" (M. de Gramont) | € | 55,00 | 4 | 4033 | Les Vins blancs de Bourgogne | |
2011 | Bonnes Mares "Grand cru" (Dom. Fougeray) | € | 148,33 | 5 | 5001 | Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | |
2016 | Corton "Grand cru Perrières" (L. Latour) | € | 99,58 | 5 | 5026 | Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | |
2016 | Corton "Grand cru Clos du Roi" (L. Latour) | € | 99,58 | 5 | 5026 | Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | |
2016 | Bonnes Mares "Grand cru" (Dom. Fougeray) | € | 191,67 | 5 | 5026 | Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | |
2018 | Santenay "Les Prarons" (A. Bichot) | € | 26,83 | 5 | 5028 | Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | |
2018 | Pommard (Château Corton C) | € | 39,17 | 5 | 5028 | Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | |
2018 | Nuits St. Georges "Tribourg" (Dom. Gros et Fils) | € | 42,75 | 5 | 5028 | Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | |
2018 | Morey St. Denis "Clos Solon" (Leymarie Ceci) | € | 47,42 | 5 | 5028 | Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | |
2018 | Nuits St. Georges (L. Latour) | € | 53,33 | 5 | 5028 | Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | |
2018 | Aloxe Corton "1er cru Les Chaillots" (L. Latour) | € | 68,33 | 5 | 5028 | Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | |
2018 | Gevrey Chambertin "1er cru Fonteny" (P. de Saulx) | € | 111,67 | 5 | 5028 | Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | |
2019 | Santenay "1er cru Rousseau" (A. Bichot) | € | 31,67 | 5 | 5029 | Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | |
2019 | Nuits St. Georges "Les Fleurières" (J.J. Confuron) | € | 49,17 | 5 | 5029 | Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | |
2019 | Gevrey Chambertin (Dom Jean Fournier) | € | 49,83 | 5 | 5029 | Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | |
2019 | Vougeot "Clos du Village" (Leymarie Ceci) | € | 58,33 | 5 | 5029 | Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | |
2019 | Chambolle Musigny (J.J. Confuron) | € | 60,00 | 5 | 5029 | Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | |
2020 | Côtes de Nuits Villages (A. Bichot) | € | 23,75 | 5 | 5030 | Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | |
2020 | Santenay "Les Terrons" (Dom. Roux) | € | 28,33 | 5 | 5030 | Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | |
2020 | Fixin (A. Bichot) | € | 30,17 | 5 | 5030 | Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | |
2020 | Vougeot "1er cru Petit Vougeot" (Dom. Roux) | € | 91,67 | 5 | 5030 | Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | |
2020 | Château Corton Grancey "Grand cru" (L. Latour) | € | 130,00 | 5 | 5030 | Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | |
2022 | Gevrey Chambertin (P. Hudelot) | € | 35,00 | 5 | 5032 | Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | |
2022 | Aloxe Corton "Domaine" (L. Latour) | € | 45,83 | 5 | 5032 | Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | |
2022 | Chassagne Montrachet "Vieilles Vignes" (Carpiano Ferreri) | € | 47,42 | 5 | 5032 | Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | |
2022 | Pommard "1er cru Clos Blanc" (M. de Gramont) | € | 49,17 | 5 | 5032 | Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | |
2022 | Gevrey Chambertin "Vieilles Vignes" (Marchand Frères) | € | 55,83 | 5 | 5032 | Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | |
2022 | Chambolle Musigny Village (P. de Saulx) | € | 90,83 | 5 | 5032 | Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | |
2023 | Bourgogne "Les Gardes" (Dom. de Cardon) | € | 11,58 | 5 | 5033 | Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | |
2023 | Bourgogne Pinot Noir (J.P. Brun) | € | 15,83 | 5 | 5033 | Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | |
2023 | Mercurey (Dom. M. Juillot) | € | 25,83 | 5 | 5033 | Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | |
2020 | Fleurie "Les Garants" (J.P. Brun) | € | 22,42 | 5 | 5050 | Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | |
2020 | Fleurie "Lieu dit La Chapelle des Bois" (Ch. de la Chaize) | € | 25,83 | 5 | 5050 | Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | |
2020 | Brouilly "Lieu dit La Chaize Monopole" (Ch. de la Chaize) | € | 25,83 | 5 | 5050 | Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | |
2021 | Moulin à Vent "Les Thorins" (J.P. Brun) | € | 21,25 | 5 | 5071 | Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | |
2022 | Morgon Côte de Py-Javernières (J.P. Brun) | € | 18,17 | 5 | 5072 | Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | |
2022 | Moulin à Vent "La Rochelle" (J.P. Brun) | € | 23,58 | 5 | 5072 | Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | |
2023 | Chiroubles (C. Gonin) | € | 9,17 | 5 | 5073 | Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | |
2023 | Brouilly (C. Gonin) | € | 9,58 | 5 | 5073 | Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | |
2023 | Morgon "Les Charmes" (C. Gonin) | € | 9,67 | 5 | 5073 | Les Vins rouges de Bourgogne et de Beaujolais | |
N.M. | Maxime de Bellan | € | 20,42 | 6 | 6001 | Les Vins de Champagne | |
N.M. | Bernard Figuet "Délicatesse" | € | 22,08 | 6 | 6001 | Les Vins de Champagne | |
N.M. | Delamotte "Brut" | (Etui) | € | 30,83 | 6 | 6001 | Les Vins de Champagne |
N.M. | Ayala "Brut Majeur" | € | 31,58 | 6 | 6001 | Les Vins de Champagne | |
N.M. | Ayala "Brut Nature" | € | 35,83 | 6 | 6001 | Les Vins de Champagne | |
N.M. | Alexandre Bonnet "Blanc de Noirs" | (Etui) | € | 36,67 | 6 | 6001 | Les Vins de Champagne |
N.M. | Philipponnat "Royal Réserve" | (Etui) | € | 38,33 | 6 | 6001 | Les Vins de Champagne |
N.M. | Moutard "Richardot Pinot Noir Vieilles Vignes" | € | 40,42 | 6 | 6001 | Les Vins de Champagne | |
N.M. | Bollinger "Spéciale Cuvée" | (Etui) | € | 48,33 | 6 | 6001 | Les Vins de Champagne |
N.M. | Alexandre Bonnet "Blanc de Blancs" | (Etui) | € | 49,50 | 6 | 6001 | Les Vins de Champagne |
N.M. | Jacquesson "Cuvée 746" | (Pochette) | € | 55,00 | 6 | 6001 | Les Vins de Champagne |
N.M. | Bollinger PN AYC 18 "Blanc de Noir" | (Etui) | € | 91,67 | 6 | 6001 | Les Vins de Champagne |
2008 | Bollinger "RD" | (Coffret) | € | 345,83 | 6 | 6002 | Les Vins de Champagne |
2012 | Laurent-Perrier "Millésimé" | (Etui) | € | 56,67 | 6 | 6002 | Les Vins de Champagne |
2012 | Bollinger "Grande Année" | (Coffret) | € | 162,50 | 6 | 6002 | Les Vins de Champagne |
2012 | Taittinger "Comte de Champagne" | (Coffret) | € | 175,00 | 6 | 6002 | Les Vins de Champagne |
2014 | Bollinger "Grande Année" | (Coffret) | € | 160,00 | 6 | 6002 | Les Vins de Champagne |
2016 | Ayala "Le Blanc de Blancs" | € | 54,17 | 6 | 6002 | Les Vins de Champagne | |
N.M. | Grand Siècle "Iteration 24" par Laurent-Perrier | (Coffret) | € | 200,00 | 6 | 6002 | Les Vins de Champagne |
N.M. | Grand Siècle "Iteration 25" par Laurent-Perrier | (Coffret) | € | 200,00 | 6 | 6002 | Les Vins de Champagne |
N.M. | Bernard Figuet "Charme" | € | 22,50 | 6 | 6003 | Les Vins de Champagne | |
N.M. | Taittinger "Prestige Rosé" | (Etui) | € | 48,33 | 6 | 6003 | Les Vins de Champagne |
N.M. | Billecart Salmon "Brut Rosé" | (Etui) | € | 65,83 | 6 | 6003 | Les Vins de Champagne |
N.M. | Bernard Figuet "Délicatesse" | € | 45,83 | 6 | 6004 | Les Vins de Champagne | |
N.M. | Philipponnat "Royale Réserve" | (Etui) | € | 80,00 | 6 | 6004 | Les Vins de Champagne |
N.M. | Bernard Figuet "Réserve" | € | 12,50 | 6 | 6005 | Les Vins de Champagne | |
2022 | FRV 100 "Terres Dorées" (J.P. Brun) | Rosé 1/2 sec | € | 12,67 | 6 | 6007 | Les Vins de Champagne |
2023 | Moscato d'Asti (Cantine Povero) | Doux | € | 9,42 | 6 | 6007 | Les Vins de Champagne |
2023 | Prosecco "Treviso Millesimato" (San Martino) | Extra Dry | € | 9,42 | 6 | 6007 | Les Vins de Champagne |
N.M. | Vouvray "Méthode Traditionnelle" (Vigneau Chevreau) | Brut | € | 8,25 | 6 | 6007 | Les Vins de Champagne |
N.M. | Crémant d'Alsace (M. Griss) | Brut | € | 11,00 | 6 | 6007 | Les Vins de Champagne |
N.M. | Bul's By Baldès (J.L. Baldès) | Rosé Brut | € | 12,92 | 6 | 6007 | Les Vins de Champagne |
2020 | Bandol "Cuvée Malissonne" (Ch. Guilhem Tournier) | Rouge | € | 20,58 | 7 | 7026 | Les Vins de Corse, Provence et Roussillon |
2020 | Côtes de Provence "Les Infirmières" (Ch. des Ferrages) | Blanc | € | 31,66 | 7 | 7026 | Les Vins de Corse, Provence et Roussillon |
2020 | Côtes de Provence cru classé "Cuvée Marius" (Ch. Cibon) | Rosé | € | 48,33 | 7 | 7026 | Les Vins de Corse, Provence et Roussillon |
2022 | Côtes de Provence "Tentations" (Clos Cibonne) | Blanc | € | 13,39 | 7 | 7028 | Les Vins de Corse, Provence et Roussillon |
2023 | Corse-Calvi Culombu (Clos Culombu) | Blanc | € | 16,67 | 7 | 7029 | Les Vins de Corse, Provence et Roussillon |
2023 | I.G.P. Cotes Catalanes "Rozy Plage" (Dom. Brial) | Rosé | € | 7,17 | 7 | 7030 | Les Vins de Corse, Provence et Roussillon |
2023 | I.G.P. Côtes Catalanes "Cuvée Nicolas" (Dom. Lafage) | € | 10,67 | 7 | 7030 | Les Vins de Corse, Provence et Roussillon | |
2024 | I.G.P. Côtes Catalanes "Cadireta" (Dom. Lafage) | Blanc | € | 8,25 | 7 | 7030 | Les Vins de Corse, Provence et Roussillon |
2024 | I.G.P. Côtes Catalanes "Miraflors" (Dom. Lafage) | Rosé | € | 9,17 | 7 | 7030 | Les Vins de Corse, Provence et Roussillon |
2020 | Château Lauriga "Grande Réserve Cuvée Jean" (Paul Mas) | € | 14,67 | 7 | 7050 | Les Vins de Corse, Provence et Roussillon | |
2022 | Château Lauriga "Réserve Cuvée Bastien" (Paul Mas) | € | 11,83 | 7 | 7050 | Les Vins de Corse, Provence et Roussillon | |
2018 | Château Les Pins (Dom. Brial) | € | 14,50 | 7 | 7055 | Les Vins de Corse, Provence et Roussillon | |
2021 | Collioure "Les Toiles Fauves" (L'Etoile) | Blanc | € | 16,25 | 7 | 7070 | Les Vins de Corse, Provence et Roussillon |
2008 | Hermitage "Le Pavillon" (M- Chapoutier) | € | 165,00 | 8 | 8001 | Les Vins de la Vallée du Rhône | |
2012 | Châteauneuf du Pape "Barberac" (M. Chapoutier) | Parcellaire | € | 104,17 | 8 | 8001 | Les Vins de la Vallée du Rhône |
2015 | Crozes Hermitage "Thalabert" (Jaboulet Ainé) | € | 33,17 | 8 | 8015 | Les Vins de la Vallée du Rhône | |
2015 | Hermitage "La Sizeranne" (M. Chapoutier) | € | 56,50 | 8 | 8015 | Les Vins de la Vallée du Rhône | |
2016 | Cornas "St. Pierre" (Jaboulet Ainé) | € | 79,17 | 8 | 8016 | Les Vins de la Vallée du Rhône | |
