| APOGEE |
| Liste des Prix | 386, Rue du Boël, 28310 Le Puiset |
| Les Eaux de Vie | Prix HT | Prix TTC |
| Les Rhums |
| 2020 | Baie des Trésors "Fleurs du Vent" (Martinique) 49,8 ° | € | 42,50 | | € | 51,00 |
| 2021 | Baie des Trésors "Fruits des Pluies" (Martinique) 50 ° | € | 42,50 | | € | 51,00 |
| N.M. | Coloma (Colombie) | 8 ans | € | 35,00 | | € | 42,00 |
| N.M. | Fortin "Epopéa" (Paraguay) 40 ° | € | 37,50 | | € | 45,00 |
| N.M. | J.M. Fumée Volcanique (Martinique) 49 ° | € | 38,33 | | € | 46,00 |
| N.M. | La Compagnie des Indes "Caraibes" 40 ° | € | 38,33 | | € | 46,00 |
| N.M. | Angostura 1919 (Trinité et Tobago) 40 ° | € | 39,17 | | € | 47,00 |
| N.M. | Abuelo "Gran Reserva" (Panama) 40 ° | 12 ans | € | 42,50 | | € | 51,00 |
| N.M. | La Compagnie des Indes "Latino" 40 ° | 5 ans | € | 43,33 | | € | 52,00 |
| N.M. | Eldorado (Guyane) 40 ° | 12 ans | € | 47,50 | | € | 57,00 |
| N.M. | Zacapa "Solera Gran Reserva" (Guatemala) 40 ° | € | 61,67 | | € | 74,00 |
| Les Eaux de Vie diverses |
| N.M. | Griottes Eau de Vie (Jacoulot) | 35 cl | € | 15,83 | | € | 19,00 |
| N.M. | Marc Suisse (Johanniter-Kommende) 42 ° | € | 29,17 | | € | 35,00 |
| N.M. | Marc du Jura Flambé Tervigny (Henri Maire) 50 ° | € | 29,17 | | € | 35,00 |
| N.M. | Griottes Liqueur (Catron) | 90 cl | € | 31,67 | | € | 38,00 |
| N.M. | Genièvre "Pur Grain" (Persyn) 48 ° | € | 32,42 | | € | 38,90 |
| N.M. | Marc de Champagne "Pommery" 42 ° | € | 54,17 | | € | 65,00 |
| Les Liqueurs |
| N.M. | Crème de Curaçao Bleu (Bols) 34 ° | € | 10,83 | | € | 13,00 |
| N.M. | Crème d'Abricot (Briotet) 25 ° | € | 14,00 | | € | 16,80 |
| N.M. | Liqueur de Marasquin (Briotet) 25 ° | € | 14,17 | | € | 17,00 |
| N.M. | Liqueur de Chataigne (Louis Roque) 18 ° | € | 16,00 | | € | 19,20 |
| N.M. | Crème de Pèches de Vignes (Louis Roque) 18 ° | € | 16,00 | | € | 19,20 |
| N.M. | Crème de Mirabelle (Briotet) 18 ° | € | 16,50 | | € | 19,80 |
| N.M. | Crème de Framboise (Cartron) 18 ° | € | 18,75 | | € | 22,50 |
| N.M. | Crème de Mandarine Impérial 38 ° | € | 20,42 | | € | 24,50 |
| N.M. | Liqueur de Citron "Limoncello di Sorrento" (Strega) 30 ° | € | 25,83 | | € | 31,00 |
| N.M. | Elixir d'Anvers 37 ° | € | 26,67 | | € | 32,00 |
| N.M. | Suprême de Noix (Denoix) | € | 29,17 | | € | 35,00 |
| N.M. | Chartreuse Jaune 43 ° | € | 33,25 | | € | 39,90 |
| N.M. | Chartreuse Coffret Jaune et verte (2 x 35 cl) | € | 40,83 | | € | 49,00 |
| 14.06.2025 | Prix Unitaire - Quantité limitée | Page 1 / 18 |