| APOGEE |
| Liste des Prix | 386, Rue du Boël, 28310 Le Puiset |
| Les Portos et les Grands Vins Mutés | Prix HT | Prix TTC |
| Les Portos blancs |
| N.M. | Porto Taylor's "Fine White" | € | 14,58 | | € | 17,50 |
| Les Tawnies |
| N.M. | Porto Taylor's "Select" | € | 13,33 | | € | 16,00 |
| N.M. | Porto Andresen "Special Reserve Tawny" | € | 15,00 | | € | 18,00 |
| N.M. | Porto Ramos Pinto "Quinta Da Evamoira 10 ans" | (Etui) | € | 26,09 | | € | 31,30 |
| Les Late Bottled Vintage "L.B.V." |
| 2016 | Porto Taylor's "LBV" | € | 21,67 | | € | 26,00 |
| Les Vintages (Vieillis en Bouteilles) |
| 1988 | Porto Taylor's "Vargelas" Vintage | € | 95,00 | | € | 114,00 |
| 1995 | Porto Ramos Pinto "Vintage" | € | 98,33 | | € | 118,00 |
| 2000 | Porto Ramos Pinto "Vintage" | € | 76,67 | | € | 92,00 |
| 2003 | Porto Niepoort "Vintage" | € | 93,33 | | € | 112,00 |
| 2005 | Porto Churchill's "Quinta da Gricha" Vintage | € | 74,17 | | € | 89,00 |
| 2007 | Porto Taylor's "Vintage" | € | 135,00 | | € | 162,00 |
| 2007 | Porto Do Noval "Vintage" | CBO | € | 176,67 | | € | 212,00 |
| 2008 | Porto Taylor's "Vargelas" Vintage | € | 65,83 | | € | 79,00 |
| 2008 | Porto Taylor's "Terra Feita" Vintage | € | 68,33 | | € | 82,00 |
| 2011 | Porto Niepoort "Vintage" | € | 100,00 | | € | 120,00 |
| 2011 | Porto Taylor's "Vintage" | € | 125,00 | | € | 150,00 |
| 2015 | Porto Taylor's "Vargelas" Vintage | CBO | € | 81,67 | | € | 98,00 |
| Xeres |
| 1976 | Pedro Ximenez (Toro Albala) | € | 122,50 | | € | 147,00 |
| N.M. | Amontillado (Bodega Lusteau) | 37,50 cl | € | 13,33 | | € | 16,00 |
| N.M. | Manzanilla (Bodega Lusteau) | 37,50 cl | € | 13,33 | | € | 16,00 |
| N.M. | Don Zoilo "Amontillado" (Wiliams et Humbert) | 12 ans | € | 15,00 | | € | 18,00 |
| N.M. | Canasta "20 ans" (Williams et Humbert) | 50 cl | € | 33,33 | | € | 40,00 |
| Les Banyuls |
| 2010 | Banyuls "Grand cru" (Dom. l'Etoile) | € | 11,17 | | € | 13,40 |
| 2019 | Banyuls "Rimage" (L'Etoile) | € | 14,67 | | € | 17,60 |
| Les Rivesaltes |
| Demandez notre collection de vieux millésimes (1931 à | Dom. Cazes | € | € |
| 1962 | Rivesaltes (Dom. Rombeau) | 50 cl | € | 104,17 | | € | 125,00 |
| 1981 | Rivesaltes (Dom. Rombeau) CBO | 50 cl | € | 70,83 | | € | 85,00 |
| 1984 | Rivesaltes "Tuilé" (Dom. Cazes) | € | 19,17 | | € | 23,00 |
| 1991 | Rivesaltes (Dom. Rombeau) CBO | 50 cl | € | 62,50 | | € | 75,00 |
| 2016 | Rivesaltes "Grenat" (Dom. Brial) | € | 10,00 | | € | 12,00 |
| 2020 | Muscat de Rivesaltes "Grain de Vignes" (Dom. Lafage) | € | 9,67 | | € | 11,60 |
| Les Maurys |
| 1969 | Maury (Mas Amiel) | € | 100,00 | | € | 120,00 |
| 1970 | Maury (Dom. Lafage) | 50 cl | € | 61,67 | | € | 74,00 |
| 1974 | Maury (Dom. Lafage) | 50 cl | € | 54,17 | | € | 65,00 |
| 2020 | Maury "Grenat" (Dom. Lafage) | 50 cl | € | 10,00 | | € | 12,00 |
| 2020 | Maury "Grenat Expression" (Mas de Lavail) | € | 11,67 | | € | 14,00 |
| Et aussi |
| 2000 | Côtes Catalanes "Rancio Sec" (Dom Brial) | 50 cl | € | 16,67 | | € | 20,00 |
| N.M. | Pineau des Charentes blanc ou rosé (Normandin Mercier) | € | 15,00 | | € | 18,00 |
| 02.08.2022 | Prix Unitaire - Quantité limitée | Page 2 / 18 |