| APOGEE |
| Liste des Prix | 386, Rue du Boël, 28310 Le Puiset |
| Les Portos et les Grands Vins Mutés | Prix HT | Prix TTC |
| Les Portos blancs |
| N.M. | Porto Andresen "Fine White" | € | 13,33 | | € | 16,00 |
| N.M. | Porto Andresen White "10 ans" | 50 cl | € | 18,33 | | € | 22,00 |
| Les Tawnies |
| N.M. | Porto Taylor's "Select Ruby" | € | 14,67 | | € | 17,60 |
| Les Late Bottled Vintage "L.B.V." |
| 2019 | Porto Taylor's L.B.V. | € | 24,00 | | € | 28,80 |
| Les Vintages (Vieillis en Bouteilles) |
| 1988 | Porto Taylor's "Vargelas" Vintage | € | 95,00 | | € | 114,00 |
| 1995 | Porto Ramos Pinto "Vintage" | € | 98,33 | | € | 118,00 |
| 1997 | Porto Taylor's "Vintage" | € | 118,33 | | € | 142,00 |
| 2005 | Porto Churchill's "Quinta da Gricha" Vintage | € | 80,00 | | € | 96,00 |
| 2007 | Porto Taylor's "Vintage" | € | 135,00 | | € | 162,00 |
| 2007 | Porto Do Noval "Vintage" | CBO | € | 220,00 | | € | 264,00 |
| 2009 | Porto Taylor's "Vintage" | € | 125,00 | | € | 150,00 |
| 2011 | Porto Niepoort "Vintage" | € | 110,00 | | € | 132,00 |
| 2011 | Porto Taylor's "Vintage" | € | 125,00 | | € | 150,00 |
| 2011 | Porto Ramos Pinto "Vintage" | € | 156,67 | | € | 188,00 |
| 2015 | Porto Taylor's "Vargelas" Vintage | CBO | € | 81,67 | | € | 98,00 |
| 2016 | Porto Taylor's "Vintage" | € | 96,67 | | € | 116,00 |
| 2017 | Porto Taylor's "Vintage" | € | 128,33 | | € | 154,00 |
| 2018 | Porto Taylor's "Vintage" | € | 100,00 | | € | 120,00 |
| Xeres |
| 1976 | Pedro Ximenez (Toro Albala) | € | 122,50 | | € | 147,00 |
| N.M. | Don Zoilo Amontillado "15 ans" (Williams et Hubert) | € | 16,67 | | € | 20,00 |
| N.M. | Don Zoilo Pedro Ximenez "15 ans" (Williams et Humbert) | € | 16,67 | | € | 20,00 |
| N.M. | Don Zoilo Fino "12 ans" (Williams et Humbert) | € | 16,67 | | € | 20,00 |
| N.M. | Canasta "20 ans" (Williams et Humbert) | 50 cl | € | 33,33 | | € | 40,00 |
| Les Banyuls |
| 1982 | Banyuls "Cuvée Spéciale - Dom. du Mas Blanc" (Parcé) | € | 51,67 | | € | 62,00 |
| 2023 | Banyuls "Rimage" (L'Etoile) | € | 20,42 | | € | 24,50 |
| Les Rivesaltes |
| 1934 | Rivesaltes "Collection" (Dom. Cazes) | € | 291,67 | | € | 350,00 |
| 1947 | Rivesaltes "Collection" (Dom. Cazes) | € | 248,33 | | € | 298,00 |
| 1981 | Rivesaltes (Dom. Rombeau) CBO | 50 cl | € | 75,83 | | € | 91,00 |
| 1991 | Rivesaltes (Dom. Rombeau) CBO | 50 cl | € | 69,33 | | € | 83,20 |
| 2015 | Rivesaltes "Ambré" (Château Les Pins) | € | 16,33 | | € | 19,60 |
| 2022 | Muscat de Rivesaltes "Grain de Vignes" (Dom. Lafage) | € | 10,83 | | € | 13,00 |
| N.M. | Rivesaltes "Ambré - Hors d'Age" (Ch. Lauriga) | 37,50 cl | € | 12,92 | | € | 15,50 |
| Les Maurys |
| 1970 | Maury (Dom. Lafage) | 50 cl | € | 61,67 | | € | 74,00 |
| 1974 | Maury (Dom. Lafage) | 50 cl | € | 54,17 | | € | 65,00 |
| 2022 | Maury "Grenat" (Dom. Lafage) | 50 cl | € | 10,83 | | € | 13,00 |
| 2023 | Maury "Grenat Expression" (Mas de Lavail) | € | 13,08 | | € | 15,70 |
| Et aussi |
| N.M. | Pineau des Charentes blanc ou rosé (Normandin Mercier) | € | 15,00 | | € | 18,00 |
| 06.03.2025 | Prix Unitaire - Quantité limitée | Page 2 / 18 |