| APOGEE |
| Liste des Prix | 386, Rue du Boël, 28310 Le Puiset |
| Les Portos et les Grands Vins Mutés | Prix HT | Prix TTC |
| Les Portos blancs |
| N.M. | Porto Taylor's "Fine White" | € | 16,50 | | € | 19,80 |
| Les Tawnies |
| N.M. | Porto Taylor's "Select Ruby" | € | 14,67 | | € | 17,60 |
| N.M. | Porto Taylor's "Fine Tawny" | € | 16,50 | | € | 19,80 |
| Les Late Bottled Vintage "L.B.V." |
| 2017 | Porto Taylor's L.B.V. | (Etui) | € | 23,67 | | € | 28,40 |
| Les Vintages (Vieillis en Bouteilles) |
| 1988 | Porto Taylor's "Vargelas" Vintage | € | 95,00 | | € | 114,00 |
| 1995 | Porto Ramos Pinto "Vintage" | € | 98,33 | | € | 118,00 |
| 2003 | Porto Niepoort "Vintage" | € | 148,33 | | € | 178,00 |
| 2005 | Porto Churchill's "Quinta da Gricha" Vintage | € | 74,17 | | € | 89,00 |
| 2007 | Porto Taylor's "Vintage" | € | 135,00 | | € | 162,00 |
| 2007 | Porto Do Noval "Vintage" | CBO | € | 176,67 | | € | 212,00 |
| 2008 | Porto Taylor's "Vargelas" Vintage | € | 65,83 | | € | 79,00 |
| 2008 | Porto Taylor's "Terra Feita" Vintage | € | 68,33 | | € | 82,00 |
| 2011 | Porto Niepoort "Vintage" | € | 110,00 | | € | 132,00 |
| 2011 | Porto Taylor's "Vintage" | € | 125,00 | | € | 150,00 |
| 2015 | Porto Taylor's "Vargelas" Vintage | CBO | € | 81,67 | | € | 98,00 |
| Xeres |
| 1976 | Pedro Ximenez (Toro Albala) | € | 122,50 | | € | 147,00 |
| N.M. | Don Zoilo "Amontillado" (Wiliams et Humbert) | 12 ans | € | 15,00 | | € | 18,00 |
| N.M. | Don Zoilo "Pedro Ximenez" (Williams et Humbert) | 15 ans | € | 15,00 | | € | 18,00 |
| N.M. | Canasta "20 ans" (Williams et Humbert) | 50 cl | € | 33,33 | | € | 40,00 |
| Les Banyuls |
| 1982 | Banyuls "Cuvée Spéciale" (Parcé) | € | 51,67 | | € | 62,00 |
| 1986 | Banyuls "Rimage" (Dom. des Paulilles) | € | 45,00 | | € | 54,00 |
| Les Rivesaltes |
| 1934 | Rivesaltes "Collection" (Dom. Cazes) | € | 266,67 | | € | 320,00 |
| 1947 | Rivesaltes "Collection" (Dom. Cazes) | € | 233,33 | | € | 280,00 |
| 1954 | Rivesaltes "Collection" (Dom. Cazes) | € | 211,67 | | € | 254,00 |
| 1981 | Rivesaltes (Dom. Rombeau) CBO | 50 cl | € | 70,83 | | € | 85,00 |
| 1982 | Rivesaltes "Tuilé" (Marc Parcé) | € | 40,00 | | € | 48,00 |
| 1983 | Rivesaltes "Grande Réserve" (Dom. Brial) | CBO | € | 69,67 | | € | 83,60 |
| 1984 | Rivesaltes "Tuilé" (Dom. Cazes) | € | 31,67 | | € | 38,00 |
| 1991 | Rivesaltes (Dom. Rombeau) CBO | 50 cl | € | 62,50 | | € | 75,00 |
| 2015 | Rivesaltes "Ambré" (Dom Brial) | € | 14,08 | | € | 16,90 |
| 2017 | Rivesaltes "Primage" (Dom. Brial) | € | 14,08 | | € | 16,90 |
| 2021 | Muscat de Rivesaltes "Grain de Vignes" (Dom. Lafage) | € | 10,83 | | € | 13,00 |
| 2021 | Muscat de Rivesaltes (Dom. Brial) | € | 14,08 | | € | 16,90 |
| N.M. | Rivesaltes "Ambré - Hors d'Age" (Ch. Lauriga) | 37,50 cl | € | 12,92 | | € | 15,50 |
| Les Maurys |
| 1970 | Maury (Dom. Lafage) | 50 cl | € | 61,67 | | € | 74,00 |
| 1974 | Maury (Dom. Lafage) | 50 cl | € | 54,17 | | € | 65,00 |
| 2020 | Maury "Grenat" (Dom. Lafage) | 50 cl | € | 10,75 | | € | 12,90 |
| Et aussi |
| N.M. | Pineau des Charentes blanc ou rosé (Normandin Mercier) | € | 15,00 | | € | 18,00 |
| 25.05.2023 | Prix Unitaire - Quantité limitée | Page 2 / 18 |