| APOGEE |
| Liste des Prix | 386, Rue du Boël, 28310 Le Puiset |
| Vins Etrangers | Prix HT | Prix TTC |
| Afrique du Sud |
| 2007 | Domaine Buitenverwachting (Constantia "1769") moelleux | 50 cl | € | 40,83 | | € | 49,00 |
| 2015 | Domaine Klein Constantia (Vin de Constance) moelleux | 50 cl | € | 100,00 | | € | 120,00 |
| Allemagne |
| 2009 | Hattenheim Nussbrunen "Riesling Auslese" (B. Ress) | 37,50 cl | € | 33,00 | | € | 39,60 |
| 2015 | Syrah (Dom. Olivier Zeter) | Palatina | € | 26,75 | | € | 32,10 |
| Australie |
| 2012 | Philip Syrah (Mount Pleasant) | € | 13,08 | | € | 15,70 |
| 2012 | Syrah (Cape Mentelle) | € | 27,50 | | € | 33,00 |
| 2013 | Filius "Cabernet-Merlot" (Vasse Félix) | € | 19,58 | | € | 23,50 |
| 2013 | L. Block (Dom. Terlato et Chapoutier) | € | 45,00 | | € | 54,00 |
| 2013 | La Pleiade (Dom. Cambien Jaser Hill et Chapoutier) | € | 66,50 | | € | 79,80 |
| 2015 | Lady's Lane "Cuvée Parcellaire" (Dom. Tournon) | € | 26,67 | | € | 32,00 |
| 2015 | L. Block (Dom. Terlato et Chapoutier) | € | 42,50 | | € | 51,00 |
| 2017 | L. Block (Dom. Terlato et Chapoutier) | € | 42,50 | | € | 51,00 |
| Argentine |
| 2016 | Malbec (Diamandes) | Mendoza | € | 16,75 | | € | 20,10 |
| 2019 | "Perlita" Malbec/Syrah (Diamandes) | Mendoza | € | 11,33 | | € | 13,60 |
| Autriche |
| 2003 | Sankt Laurent "Barrique" (Stift Kloster Neuburg) | Rouge | € | 28,33 | | € | 34,00 |
| Chili |
| 2001 | Almaviva Puento Alto (Rothschild et Concha y Toro) | Casablanca V | € | 123,33 | | € | 148,00 |
| 2004 | Almaviva Puente Alto (Rothschild et Concha y Toro) | Casablanca | € | 88,33 | | € | 106,00 |
| 2019 | Carménère Gran Reserva "Cromas" (Los Vascos) | € | 16,17 | | € | 19,40 |
| 2021 | Carménère Réserve (Tarapaca) | Central | € | 11,00 | | € | 13,20 |
| Espagne |
| 2014 | PSI (Bodegas Alnardo) | Rib.d.Duero | € | 25,42 | | € | 30,50 |
| 2017 | Masdeu (Scala Dei) | Priorat | € | 82,92 | | € | 99,50 |
| 2018 | Tres Picos (Bodegas Borsao) Magnum | C. de Borja | € | 40,50 | | € | 48,60 |
| 2019 | Antidoto (Dom. Antidoto) | Rib.d.Duero | € | 19,58 | | € | 23,50 |
| 2020 | Borsao "Joven" (Bodegas Borsao) | C. de Borja | € | 8,08 | | € | 9,70 |
| 2020 | Unic Pinot Noir (Clos Mont Blanc) | Catalogne | € | 10,25 | | € | 12,30 |
| 2020 | Vivir Sin Dormir (Arraez) | Jumilla | € | 11,00 | | € | 13,20 |
| 2020 | Tres Picos (Bodegas Borsao) | C. de Borja | € | 20,33 | | € | 24,40 |
| 2020 | Peña el Gato "Grenache Centenaire" (J.C. Sancha) | Rioja | € | 21,42 | | € | 25,70 |
| 2021 | Embruix (Vall de Llach) | Priorat | € | 21,67 | | € | 26,00 |
| Etats-Unis |
| 2016 | Domaine des Chirats "Syrah" (Jeff Cohn et Y. Cuilleron) | € | 44,33 | | € | 53,20 |
| 2017 | Domaine des Chirats "Syrah" (Jeff Cohn et Y. Cuilleron) | € | 45,58 | | € | 54,70 |
| 25.05.2023 | Prix Unitaire - Quantité limitée | Page 17 / 18 |