| APOGEE |
| Liste des Prix | 386, Rue du Boël, 28310 Le Puiset |
| Vins Etrangers | Prix HT | Prix TTC |
| Afrique du Sud |
| 2007 | Domaine Buitenverwachting (Constantia "1769") moelleux | 50 cl | € | 40,83 | | € | 49,00 |
| 2015 | Domaine Klein Constantia (Vin de Constance) moelleux | 50 cl | € | 100,00 | | € | 120,00 |
| Allemagne |
| 2009 | Hattenheim Nussbrunen "Riesling Auslese" (B. Ress) | 37,50 cl | € | 33,00 | | € | 39,60 |
| 2015 | Syrah (Dom. Olivier Zeter) | Palatina | € | 26,75 | | € | 32,10 |
| Australie |
| 2012 | Philip Syrah (Mount Pleasant) | € | 13,08 | | € | 15,70 |
| 2012 | Syrah (Cape Mentelle) | € | 27,50 | | € | 33,00 |
| 2013 | Filius "Cabernet-Merlot" (Vasse Félix) | € | 19,58 | | € | 23,50 |
| 2013 | L. Block (Dom. Terlato et Chapoutier) | € | 45,00 | | € | 54,00 |
| 2013 | La Pleiade (Dom. Cambien Jaser Hill et Chapoutier) | € | 66,50 | | € | 79,80 |
| 2015 | Lady's Lane "Cuvée Parcellaire" (Dom. Tournon) | € | 26,67 | | € | 32,00 |
| 2015 | L. Block (Dom. Terlato et Chapoutier) | € | 42,50 | | € | 51,00 |
| 2017 | "Mathilda" (Dom. Tournon) | € | 8,75 | | € | 10,50 |
| 2017 | L. Block (Dom. Terlato et Chapoutier) | € | 42,50 | | € | 51,00 |
| Argentine |
| 2017 | Malbec Reserve (Dom. Etchart) | € | 11,58 | | € | 13,90 |
| 2020 | Bonarda (Don Cristobal) | € | 9,17 | | € | 11,00 |
| 2020 | Malbec "Aruma" (Bodegas Caro) | € | 12,08 | | € | 14,50 |
| 2020 | Catalpo "Chardonnay" (Dom. Atamisque) | € | 16,50 | | € | 19,80 |
| Autriche |
| 1991 | Trockenbeerenauslese (Elfenhof) | 50 cl | € | 37,50 | | € | 45,00 |
| 1991 | Ausbruch Ruländer (S.G.N.) Domaine P. Schandl | 50 cl | € | 81,67 | | € | 98,00 |
| 1996 | Beerenauslese Riesling (S.G.N.) Domaine Wenzel | 50 cl | € | 60,00 | | € | 72,00 |
| 2003 | Sankt Laurent "Barrique" (Stift Kloster Neuburg) | Rouge | € | 28,33 | | € | 34,00 |
| 2004 | Chorus (Stift Kloster Neuburg) | Rouge | € | 19,17 | | € | 23,00 |
| 2009 | Eiswein (Elfenhof) | 50 cl | € | 40,00 | | € | 48,00 |
| Chili |
| 2000 | Almaviva Puento Alto (Rothschild et Concha y Toro) | Casablanca V | € | 165,00 | | € | 198,00 |
| 2001 | Almaviva Puento Alto (Rothschild et Concha y Toro) | Casablanca V | € | 123,33 | | € | 148,00 |
| 2004 | Almaviva Puente Alto (Rothschild et Concha y Toro) | Casablanca | € | 88,33 | | € | 106,00 |
| 2018 | Pinot Noir (Veramonte Winery) | Casablanca | € | 10,00 | | € | 12,00 |
| 2019 | Carménère Gran Reserva "Cromas" (Los Vascos) | € | 16,17 | | € | 19,40 |
| Espagne |
| 2014 | PSI (Bodegas Alnardo) | Rib.d.Duero | € | 25,42 | | € | 30,50 |
| 2016 | Ritme (Acoustic Celler) | Priorat | € | 18,50 | | € | 22,20 |
| 2018 | Tres Picos (Bodegas Borsao) Magnum | C. de Borja | € | 39,58 | | € | 47,50 |
| 2019 | Rioja Alavesa "Crianza" (Altos R.) | Rioja | € | 13,92 | | € | 16,70 |
| 2019 | Antidoto (Dom. Antidoto) | Rib.d.Duero | € | 19,58 | | € | 23,50 |
| 2019 | Tres Picos (Bodegas Borsao) | C. de Borja | € | 19,75 | | € | 23,70 |
| 2020 | Borsao "Joven" (Bodegas Borsao) | C. de Borja | € | 8,08 | | € | 9,70 |
| Etats-Unis |
| 2016 | Domaine des Chirats "Syrah" (Jeff Cohn et Y. Cuilleron) | € | 44,33 | | € | 53,20 |
| 2017 | Domaine des Chirats "Syrah" (Jeff Cohn et Y. Cuilleron) | € | 45,58 | | € | 54,70 |
| 02.08.2022 | Prix Unitaire - Quantité limitée | Page 17 / 18 |