| APOGEE |
| Liste des Prix | 386, Rue du Boël, 28310 Le Puiset |
| Les Vins de la Vallée du Rhône | Prix HT | Prix TTC |
| Les Vins Rouges de la Vallée du Rhône |
| 2005 | Cornas "St. Pierre" (Jaboulet Ainé) | € | 55,00 | | € | 66,00 |
| 2007 | Cornas "St. Pierre" (Jaboulet Ainé) | € | 47,75 | | € | 57,30 |
| 2012 |
| 2012 | Châteauneuf du Pape "Dom. Terre Ferme" (Jaboulet Ainé) | € | 40,42 | | € | 48,50 |
| 2012 | Hermitage "La Sizeranne" (M. Chapoutier) | € | 55,50 | | € | 66,60 |
| 2013 |
| 2013 | Cornas "Les Grandes Terrasses" (Jaboulet Ainé) | € | 29,25 | | € | 35,10 |
| 2014 |
| 2014 | Hermitage "La Petite Chapelle" (Jaboulet Ainé) | € | 40,83 | | € | 49,00 |
| 2014 | Châteauneuf du Pape "Reine des Bois" (Dom. de la | € | 41,50 | | € | 49,80 |
| 2014 | St. Joseph "Granilites" (M. Chapoutier) | Magnum | € | 45,83 | | € | 55,00 |
| 2014 | Hermitage (Dom. Yann Chave) | € | 55,42 | | € | 66,50 |
| 2014 | Hermitage "La Sizeranne" (M. Chapoutier) | € | 55,50 | | € | 66,60 |
| 2015 |
| 2015 | St. Joseph "Ro-Ré" (Dom. Chèze) | € | 17,83 | | € | 21,40 |
| 2015 | Cornas "Les Arènes" (M. Chapoutier) | € | 29,08 | | € | 34,90 |
| 2015 | Côte Rôtie (Dom Corps de Loup) | € | 37,92 | | € | 45,50 |
| 2015 | Châteauneuf du Pape (Dom. Marcoux) | € | 41,25 | | € | 49,50 |
| 2015 | Cornas "St. Pierre" (Jaboulet Ainé) | € | 49,17 | | € | 59,00 |
| 2015 | Côte Rôtie "Maison Rouge" (Dom. Duclaux) | € | 52,08 | | € | 62,50 |
| 2015 | Châteauneuf du Pape "Barberac" (M. Chapoutier) | € | 100,00 | | € | 120,00 |
| 2015 | Côte Rôtie "Maison Rouge" (Dom. Duclaux) | Magnum | € | 105,00 | | € | 126,00 |
| 2015 | Côte Rôtie "La Mordorée" (M. Chapoutier) | € | 123,33 | | € | 148,00 |
| 2016 |
| 2016 | Crozes Hermitage (Yann Chave) | € | 17,50 | | € | 21,00 |
| 2016 | Crozes Hermitage "Rouvre" (Yann Chave) | € | 23,33 | | € | 28,00 |
| 2016 | Côte Ròtie "La Giroflarie" (Dom. Jasmin) | € | 33,33 | | € | 40,00 |
| 2016 | Châteauneuf du Pape "Pie VI" (M. Chapoutier) | € | 34,17 | | € | 41,00 |
| 2016 | Hermitage (Dom. Yann Chave) | € | 65,00 | | € | 78,00 |
| 2017 |
| 2017 | Costières de Nimes "La Ciboise" (M. Chapoutier) | € | 5,17 | | € | 6,20 |
| 2017 | Côtes du Rhône "Belleruche" (M. Chapoutier) | € | 7,42 | | € | 8,90 |
| 2017 | Rasteau (M. Chapoutier) | € | 10,50 | | € | 12,60 |
| 2017 | Cairanne "Vieilles Vignes" (Berthet-Rayne) | € | 10,67 | | € | 12,80 |
| 2017 | I.G.P. Syrah "La Chevalière" (Dom. Jasmin) | € | 11,25 | | € | 13,50 |
| 2017 | Gigondas (M. Chapoutier) | € | 19,50 | | € | 23,40 |
| 2017 | Crozes Hermitage "Sicamor" (M. Chapoutier) | € | 21,67 | | € | 26,00 |
| 2017 | St. Joseph "Tilde" (Dom. Pierre Jean Villa) | € | 31,67 | | € | 38,00 |
| 2017 | Côte Rôtie "Carmina" (Dom. Pierre Jean Villa) | € | 42,83 | | € | 51,40 |
| Les Vins Blancs de la Vallée du Rhône |
| 2016 | Lirac "La Reine des Bois" (Dom. de la Mordorée) | € | 17,50 | | € | 21,00 |
| 2016 | St. Joseph (Dom. L. Faury) | € | 17,50 | | € | 21,00 |
| 2016 | Saint Joseph "Deschants" (M. Chapoutier) | € | 18,42 | | € | 22,10 |
| 2016 | Condrieu "Les Ayguets" (Dom. Cuilleron) Moelleux | 50 cl | € | 38,75 | | € | 46,50 |
| 2017 |
| 2017 | Crozes Hermitage "Les Jalets" (Jaboulet Ainé) | € | 14,83 | | € | 17,80 |
| 2017 | Condrieu "Invitare" (M. Chapoutier) | € | 34,17 | | € | 41,00 |
| 2017 | Hermitage "Chante Alouette" (M. Chapoutier) | € | 49,17 | | € | 59,00 |
| 28.11.2019 | Prix Unitaire - Quantité limitée | Page 8 / 18 |