| APOGEE |
| Liste des Prix | 386, Rue du Boël, 28310 Le Puiset |
| Vins Etrangers | Prix HT | Prix TTC |
| Hongrie |
| 1993 | Tokaji "Essencia" (Ch. Pajzos) | 50 cl | € | 350,00 | | € | 420,00 |
| 2004 | Tokaji Aszu 6 Puttonyos (Ch. Dereszla) | 50 cl | € | 41,50 | | € | 49,80 |
| 2007 | Szamorodni "Eloquence" (Holdvolgy) | 50 cl | € | 29,17 | | € | 35,00 |
| 2007 | Szamorodni et Aszu "Signature" (Holdvolgy) | 50 cl | € | 35,58 | | € | 42,70 |
| 2008 | Tokaji Aszu 6 Puttonyos (Disznoko) | 50 cl | € | 49,83 | | € | 59,80 |
| 2008 | Tokaji Aszu 6 Puttonyos (Holdvolgy) | 37,50 cl | € | 71,67 | | € | 86,00 |
| 2013 | Tokaji "Furmint-Intuition No 3" (Holdvolgy) sec | € | 29,17 | | € | 35,00 |
| Italie |
| 1999 | Sassicaia (Tenuta San Guido) | Bolgheri | € | 350,00 | | € | 420,00 |
| 2004 | Sassicaia (Tenuta San Guido) | Bolgheri | € | 385,00 | | € | 462,00 |
| 2012 | Sor Ugo (Aia Vecchia) | Bolgheri | € | 37,50 | | € | 45,00 |
| 2012 | Amarone "Il Lussurioso" (Buglioni) | Vénétie | € | 52,08 | | € | 62,50 |
| 2015 | I.G.T Guidalberto (Tenuta San Guido) | Bolghéri | € | 36,42 | | € | 43,70 |
| 2015 | I.G.T. Altrovino "Merlot/Cabernet Franc" (Duemani) | Toscane | € | 39,58 | | € | 47,50 |
| 2015 | Langhe Sito Moresco (A. Gaja) | Piémont | € | 62,50 | | € | 75,00 |
| 2015 | I.G.T. Rosso Toscana Caiarossa Magnum | Toscane | € | 98,33 | | € | 118,00 |
| 2016 | Chianti Classico (Carobbio) | Toscane | € | 15,83 | | € | 19,00 |
| 2017 | I.G.T. Le Difese (Tenuta San Guido) | Toscane | € | 20,58 | | € | 24,70 |
| 2017 | I.G.T. Rosso Toscana Al Tasso (Dom. Tolaini) | Toscane | € | 20,83 | | € | 25,00 |
| 2017 | Vino Nobile di Montepulciano (Avignonesi) | Piémont | € | 27,83 | | € | 33,40 |
| 2017 | Guidalberto (Tenuta San Guido) | Bolgheri | € | 34,17 | | € | 41,00 |
| 2018 | Le Redole di Casanova (La Chiesa) | Terre di Pisa | € | 11,67 | | € | 14,00 |
| 2018 | Barolo (Alessandria) | Piémont | € | 41,50 | | € | 49,80 |
| 2019 | Chianti Classico Vallenuova (Dom. Tolaini) | Toscane | € | 18,33 | | € | 22,00 |
| 2019 | Sabiniano di Casanova (La Chiesa) | Terre di Pisa | € | 22,50 | | € | 27,00 |
| 2019 | Chianti Classico (Castello dei Rampolla) | Toscane | € | 25,83 | | € | 31,00 |
| 2019 | Opera in Nero "Merlot" (La Chiesa) | Terre di Pisa | € | 45,00 | | € | 54,00 |
| 2019 | Opera in Rosso "Sangiovese" (La Chiesa) | Terre di Pisa | € | 45,00 | | € | 54,00 |
| 2020 | Nero d'Avola / Syrah (Comte di Campiano) | Sicile | € | 10,00 | | € | 12,00 |
| 2020 | Primitivo di Manduria "Zolla" (Salento) | Pouilles | € | 12,75 | | € | 15,30 |
| 2020 | Langhe Nebbiolo (Emilio Vada) | Piémont | € | 18,92 | | € | 22,70 |
| 2020 | I.G.T. Rosso Toscana "Le Volte" (Tenuta dell'Ornellaia) | Toscane | € | 20,00 | | € | 24,00 |
| 2020 | Langhe Nebbiolo (Sottimano) | Piémont | € | 26,42 | | € | 31,70 |
| Mexique |
| 2016 | Zinfandel (L.A. Cetto) | € | 9,17 | | € | 11,00 |
| 2019 | Petite Syrah (L.A. Cetto) | € | 9,17 | | € | 11,00 |
| Portugal |
| 2009 | Quinta da Gricha (Churchill's Estates) | Douro | € | 40,83 | | € | 49,00 |
| 2014 | Eleivera (Dos Lusiadas) | Douro | € | 7,50 | | € | 9,00 |
| 2020 | Fabelhaft (Niepoort) | Douro | € | 11,00 | | € | 13,20 |
| Suisse |
| 2019 | Savagnin "Apogée" (JP. Duflon) Moelleux 37,50 cl | Lavaud | € | 29,58 | | € | 35,50 |
| 2020 | Chasselas "Grand cru Villette" (Dom. de la Grille / A. | Lavaud | € | 22,75 | | € | 27,30 |
| 2020 | Dézalay "Marsens Grand cru" (A. Duplan) | Lavaud | € | 34,42 | | € | 41,30 |
| 25.05.2023 | Prix Unitaire - Quantité limitée | Page 18 / 18 |