| APOGEE |
| Liste des Prix | 386, Rue du Boël, 28310 Le Puiset |
| Vins Etrangers | Prix HT | Prix TTC |
| Italie |
| 1999 | Sassicaia (Tenuta San Guido) | Bolgheri | € | 375,00 | | € | 450,00 |
| 2004 | Sassicaia (Tenuta San Guido) | Bolgheri | € | 385,00 | | € | 462,00 |
| 2009 | Sassicaia (Tenuta San Guido) | Bolgheri | € | 350,00 | | € | 420,00 |
| 2012 | Sor Ugo (Aia Vecchia) | Bolgheri | € | 37,50 | | € | 45,00 |
| 2012 | Amarone "Il Lussurioso" (Buglioni) | Vénétie | € | 52,08 | | € | 62,50 |
| 2015 | I.G.T. Altrovino "Merlot/Cabernet Franc" (Duemani) | Toscane | € | 39,58 | | € | 47,50 |
| 2015 | I.G.T Guidalberto (Tenuta San Guido) | Bolghéri | € | 45,00 | | € | 54,00 |
| 2015 | Langhe Sito Moresco (A. Gaja) | Piémont | € | 62,50 | | € | 75,00 |
| 2015 | I.G.T. Rosso Toscana Caiarossa Magnum | Toscane | € | 98,33 | | € | 118,00 |
| 2016 | Sassicaia (Tenuta San Guido) | Bolgheri | € | 420,00 | | € | 504,00 |
| 2017 | I.G.T. Le Difese (Tenuta San Guido) | Toscane | € | 20,58 | | € | 24,70 |
| 2017 | Vino Nobile di Montepulciano (Avignonesi) | Toscane | € | 27,83 | | € | 33,40 |
| 2017 | Guidalberto (Tenuta San Guido) | Bolgheri | € | 40,00 | | € | 48,00 |
| 2018 | Le Redole di Casanova (La Chiesa) | Terre di Pisa | € | 11,67 | | € | 14,00 |
| 2018 | Barolo (Alessandria) | Piémont | € | 41,50 | | € | 49,80 |
| 2019 | Sabiniano di Casanova (La Chiesa) | Terre di Pisa | € | 22,50 | | € | 27,00 |
| 2019 | Chianti Classico (Castello dei Rampolla) | Toscane | € | 25,83 | | € | 31,00 |
| 2019 | Barbaresco "Bardini" (E. Cogno) | Piémont | € | 37,08 | | € | 44,50 |
| 2019 | Opera in Nero "Merlot" (La Chiesa) | Terre di Pisa | € | 45,00 | | € | 54,00 |
| 2019 | Opera in Rosso "Sangiovese" (La Chiesa) | Terre di Pisa | € | 45,00 | | € | 54,00 |
| 2019 | I.G.T. Toscana Caiarossa | Toscane | € | 56,67 | | € | 68,00 |
| 2020 | I.G.T. Rosso Toscana "Le Volte" (Tenuta dell'Ornellaia) | Toscane | € | 20,00 | | € | 24,00 |
| 2020 | Langhe Nebbiolo (Sottimano) | Piémont | € | 26,42 | | € | 31,70 |
| 2021 | Barbera d'Alba (Trediberri) | Piémont | € | 12,33 | | € | 14,80 |
| Mexique |
| 2016 | Zinfandel (L.A. Cetto) | € | 9,17 | | € | 11,00 |
| Nouvelle Zélande |
| 2022 | Sauvignon (Te Mata) | Blanc | € | 21,00 | | € | 25,20 |
| Portugal |
| 2014 | Eleivera (Dos Lusiadas) | Douro | € | 8,00 | | € | 9,60 |
| Suisse |
| 2019 | Savagnin "Apogée" (JP. Duflon) Moelleux 37,50 cl | Lavaud | € | 29,58 | | € | 35,50 |
| 2020 | Chasselas "Grand cru Villette" (Dom. de la Grille / A. Parisot) | Lavaud | € | 22,75 | | € | 27,30 |
| 2020 | Petite Arvine "Les Titans" (Provins) | Valais | € | 33,00 | | € | 39,60 |
| 2020 | Dézalay "Marsens Grand cru" (A. Duplan) | Lavaud | € | 34,42 | | € | 41,30 |
| 2020 | Merlot "Les Titans" (Provins) | Valais | € | 35,75 | | € | 42,90 |
| 2020 | Cornalin "Les Titans" (Provins) | Valais | € | 35,75 | | € | 42,90 |
| 2021 | Syrah "Maitre de Chais" (Provins) | Valais | € | 29,17 | | € | 35,00 |
| 2022 | Heida "Chandra Kurt" (Provins) | Valais | € | 23,33 | | € | 28,00 |
| 2022 | Défi-Blanc "Les Titans" (Provins) | Valais | € | 33,00 | | € | 39,60 |
| 2023 | Fendant "Pierrafeu" (Provins) | Valais | € | 13,75 | | € | 16,50 |
| 06.03.2025 | Prix Unitaire - Quantité limitée | Page 18 / 18 |