| APOGEE |
| Liste des Prix | 386, Rue du Boël, 28310 Le Puiset |
| Vins Etrangers | Prix HT | Prix TTC |
| Hongrie |
| 1993 | Tokaji "Essencia" (Ch. Pajzos) | 50 cl | € | 350,00 | | € | 420,00 |
| 2004 | Tokaji Aszu 6 Puttonyos (Ch. Dereszla) | 50 cl | € | 41,50 | | € | 49,80 |
| 2007 | Szamorodni "Eloquence" (Holdvolgy) | 50 cl | € | 29,17 | | € | 35,00 |
| 2007 | Szamorodni et Aszu "Signature" (Holdvolgy) | 50 cl | € | 35,58 | | € | 42,70 |
| 2008 | Tokaji Aszu 6 Puttonyos (Disznoko) | 50 cl | € | 44,83 | | € | 53,80 |
| 2008 | Tokaji Aszu 6 Puttonyos (Holdvolgy) | 37,50 cl | € | 71,67 | | € | 86,00 |
| 2013 | Tokaji "Furmint-Intuition No 3" (Holdvolgy) sec | € | 29,17 | | € | 35,00 |
| Italie |
| 1999 | Sassicaia (Tenuta San Guido) | Bolgheri | € | 210,00 | | € | 252,00 |
| 2004 | Sassicaia (Tenuta San Guido) | Bolgheri | € | 250,00 | | € | 300,00 |
| 2011 | Brunello di Montalcino (Le Ragnaie) | Toscane | € | 63,75 | | € | 76,50 |
| 2012 | Sor Ugo (Aria Vecchia) | Bolgheri | € | 37,50 | | € | 45,00 |
| 2012 | Amarone "Il Lussurioso" (Buglioni) | Venetie | € | 45,00 | | € | 54,00 |
| 2012 | Barolo (Pio Cesare) | Piémont | € | 62,50 | | € | 75,00 |
| 2013 | Amarone "San Urbano" (Speri) | Vénétie | € | 49,08 | | € | 58,90 |
| 2013 | Barolo "Moscani" (C. Fantino) | Piémont | € | 70,83 | | € | 85,00 |
| 2014 | Brunello di Montalcino (Col d'Orcia) | Toscane | € | 41,25 | | € | 49,50 |
| 2015 | Barbera d'Alba "Piana" (Ceretto) | Piémont | € | 22,17 | | € | 26,60 |
| 2015 | Vino Nobile di Montepulciano (Avignonesi) | Toscane | € | 27,67 | | € | 33,20 |
| 2015 | I.G.T Guidalberto (Tenuta San Guido) | Bolghéri | € | 36,42 | | € | 43,70 |
| 2015 | I.G.T. Altrovino "Merlot/Cabernet Franc" (Duemani) | Toscane | € | 39,58 | | € | 47,50 |
| 2015 | Langhe Sito Moresco (A. Gaja) | Piémont | € | 45,00 | | € | 54,00 |
| 2015 | Barolo "Castiglione" (Vietti) | Piémont | € | 57,75 | | € | 69,30 |
| 2015 | Caiarossa Magnum | Toscane | € | 98,33 | | € | 118,00 |
| 2016 | Barbera d'Alba (Alessandria) | Piémont | € | 19,00 | | € | 22,80 |
| 2016 | Korem (Argiolas) | Sardaigne | € | 31,58 | | € | 37,90 |
| 2016 | Barolo (Alessandria) | Piémont | € | 41,50 | | € | 49,80 |
| 2017 | Dolcetto d'Alba "Priavino" (Roberto Voerzio) | Piémont | € | 14,00 | | € | 16,80 |
| 2017 | I.G.T. Le Difese (Tenuta San Guido) | Toscane | € | 20,58 | | € | 24,70 |
| 2017 | I.G.T. Al Passo (Dom. Tolaini) | Toscane | € | 20,83 | | € | 25,00 |
| 2017 | Langhe Nebbiolo "Perbacco" (Vietti) | Piémont | € | 23,92 | | € | 28,70 |
| 2017 | Guidalberto (Tenuta San Guido) | Bolgheri | € | 34,17 | | € | 41,00 |
| 2018 | Carignano "Cardanera" (Argiolas) | Sardaigne | € | 13,30 | | € | 16,00 |
| 2019 | Nero d'Avola (Castellucci Miano) | Sicile | € | 13,50 | | € | 16,20 |
| 2019 | Dolcetto d'Alba (Emilio Vada) | Piémont | € | 14,17 | | € | 17,00 |
| 2019 | Chianti Classico Vallenuova (Dom. Tolaini) | Toscane | € | 18,33 | | € | 22,00 |
| 2019 | Langhe Nebbiolo (Emilio Vada) | Piémont | € | 18,33 | | € | 22,00 |
| 2020 | Langhe Nebbiolo (Sottimano) | Piémont | € | 26,42 | | € | 31,70 |
| Mexique |
| 2014 | Nebbiolo "Réserve Privada" (L.A. Cetto) | € | 14,83 | | € | 17,80 |
| 2016 | Zinfandel (L.A. Cetto) | € | 7,50 | | € | 9,00 |
| 2019 | Petite Syrah (L.A. Cetto) | € | 8,17 | | € | 9,80 |
| Portugal |
| 2009 | Quinta da Gricha (Churchill's Estates) | Douro | € | 40,83 | | € | 49,00 |
| 2014 | Eleivera (Dos Lusiadas) | Douro | € | 7,50 | | € | 9,00 |
| 20.05.2022 | Prix Unitaire - Quantité limitée | Page 18 / 18 |