| APOGEE |
| Liste des Prix | 386, Rue du Boël, 28310 Le Puiset |
| Les Vins rouges de Bordeaux | Prix HT | Prix TTC |
| 2019 |
| 2019 | Château La Croix Quéynac (Bordeaux supérieur) | € | 5,58 | | € | 6,70 |
| 2019 | Château Lacoste Borie (2e vin de Grand Puy Lacoste) | € | 24,17 | | € | 29,00 |
| 2019 | Château Lafont Menaut (Pessac Léognan) | Magnum | € | 28,33 | | € | 34,00 |
| 2019 | Château Siran (Cru Bourgeois Margaux) | € | 34,17 | | € | 41,00 |
| 2019 | Château Sociando Mallet (Haut-Médoc) | € | 35,00 | | € | 42,00 |
| 2019 | Château Haut Marbuzet (St. Estèphe) | € | 40,42 | | € | 48,50 |
| 2019 | Château La Pointe (Pomerol) | € | 44,17 | | € | 53,00 |
| 2019 | Château Latour-Pomerol (Pomerol) | € | 91,67 | | € | 110,00 |
| 2019 | Château Léoville Poyferré (2e cru classé St. Julien) | € | 122,50 | | € | 147,00 |
| 2020 |
| 2020 | Château La Croix Quéynac "Fut" (Bordeaux supérieur) | € | 6,25 | | € | 7,50 |
| 2020 | Château Haut Colombier "L'Envol" (Cotes de Blaye) | € | 6,67 | | € | 8,00 |
| 2020 | Château Le Quéynac (Bordeaux supérieur) | € | 7,33 | | € | 8,80 |
| 2020 | Château Laroche Joubert (Cotes de Bourg) | € | 7,42 | | € | 8,90 |
| 2020 | Château le Bonnat (Graves) | € | 11,42 | | € | 13,70 |
| 2020 | Château Le Quéynac (Bordeaux supérieur) | Magnum | € | 14,00 | | € | 16,80 |
| 2020 | Château d'Alix (Pessac Léognan) | € | 14,08 | | € | 16,90 |
| 2020 | Château Sénéjac (Haut-Médoc) | € | 14,42 | | € | 17,30 |
| 2020 | Château d'Alix (Pessac Léognan) | Magnum | € | 28,33 | | € | 34,00 |
| 2020 | Château Ormes de Pez (St. Estèphe) | € | 28,75 | | € | 34,50 |
| 2020 | Clos René (Pomerol) | € | 30,17 | | € | 36,20 |
| 2020 | Château Carbonnieux (Grand cru classé Pessc Léognan) | € | 33,25 | | € | 39,90 |
| 2020 | Château Siran (Margaux) | € | 33,33 | | € | 40,00 |
| 2020 | Château Ormes de Pez (St. Estèophe) | Magnum | € | 57,50 | | € | 69,00 |
| 2020 | Château Pape Clément (Grand cru classé Pessac Léognan) | € | 95,00 | | € | 114,00 |
| 2020 | Château Léoville Poyferré (2e cru classé St. Julien) | € | 112,50 | | € | 135,00 |
| 2021 |
| 2021 | Château du Ha (Haut-Médoc) | € | 7,17 | | € | 8,60 |
| 2021 | Château Lafont Menaut (Pessac Léognan) | € | 13,75 | | € | 16,50 |
| 2021 | Château de Sales (Pomerol) | € | 31,67 | | € | 38,00 |
| 2022 |
| 2022 | Château Négrit (Montagne St. Emilion) | € | 9,17 | | € | 11,00 |
| 06.03.2025 | Prix Unitaire - Quantité limitée | Page 15 / 18 |