| APOGEE |
| Liste des Prix | 386, Rue du Boël, 28310 Le Puiset |
| Les Vins du Sud-Ouest | Prix HT | Prix TTC |
| Jurançon |
| 1996 | Dom. Cauhapé "Quintessence du Petit Manseng" (H. Ramonteu) | Moelleux | € | 123,33 | | € | 148,00 |
| 1998 | Dom. Cauhapé "Folie de Janvier" (H. Ramonteu) | Moelleux | € | 200,00 | | € | 240,00 |
| 2010 | Dom. Cauhapé "Folie de Janvier" (H. Ramonteu) | Moelleux | € | 170,83 | | € | 205,00 |
| 2011 | Dom. Cauhapé "Quintessence du Petit Manseng" (H. Ramonteu) | Moelleux | € | 115,00 | | € | 138,00 |
| 2018 | Dom. Cauhapé "Noblesse du Temps" (H. Ramonteu) | Moelleux | € | 27,50 | | € | 33,00 |
| 2021 | Dom. Cauhapé "Escapade" (H. Ramonteu) | Sec | € | 9,92 | | € | 11,90 |
| 2021 | Clos Cancaillou "Au Lavoir" (L. Osmin) | Sec | € | 18,33 | | € | 22,00 |
| Monbazillac |
| 1997 | Château Tirecul La Gravière (C. et B. Bilancini) | 50 cl | € | 18,17 | | € | 21,80 |
| I.G.P. du Lot |
| 2010 | L'Or de Mercues (G. Vigouroux) 50 cl | Doux | € | 21,50 | | € | 25,80 |
| 2020 | Albesco de Haute Serre "Chardonnay" (G. Vigouroux) | Blanc | € | 20,00 | | € | 24,00 |
| 2020 | Chenin de Mercues (G. Vigouroux) | Blanc | € | 20,00 | | € | 24,00 |
| 2020 | Opuscule de Haute Serre "Pinot Noir" (G. Vigouroux) | € | 35,00 | | € | 42,00 |
| Cahors |
| 2014 | The New Black Wine (J.P. Baldès) | € | 78,33 | | € | 94,00 |
| 2014 | Crocus "La Roche Mère" (P. Hobbs et Vigouroux) | C.B.O | € | 81,67 | | € | 98,00 |
| 2018 | Clos Triguedina "Probus" (J.L. Baldès) | € | 35,83 | | € | 43,00 |
| 2018 | Château Mercues "Prestige 6666" (G. Vigouroux) | € | 37,50 | | € | 45,00 |
| 2019 | Les Evèques (Ch. de Mercues) | € | 25,83 | | € | 31,00 |
| 2019 | Clos Triguedina "Probus" (J.L. Baldès) | € | 36,67 | | € | 44,00 |
| Buzet |
| 2020 | Le Chant des Abeilles (Dom. de Tournelles) | € | 10,42 | | € | 12,50 |
| 2020 | Cuvée de la Reine (Dom. de Tournelles) | € | 15,00 | | € | 18,00 |
| Madiran |
| 2018 | Reflet du Terroir (Dom. Laffitte-Teston) | € | 8,50 | | € | 10,20 |
| 2018 | Charles de Batz (Dom. Berthoumieu) | € | 15,83 | | € | 19,00 |
| 2019 | Château Peyros "Vieilles Vignes" (F. Lesgourgues) | € | 12,42 | | € | 14,90 |
| 2021 | Château Peyros "Greenwich 43" (F. Lesgourges) | € | 19,25 | | € | 23,10 |
| Irouléguy |
| 2020 | Omenaldi (Cave d'Irouleguy) | € | 16,25 | | € | 19,50 |
| 2021 | Gorri (Cave d'Irouleguy) | € | 10,00 | | € | 12,00 |
| 2022 | Xuri (Cave d'Irouleguy) | Blanc | € | 16,67 | | € | 20,00 |
| Côtes de Gascogne |
| 2022 | Pigmentum "Malbec" (G. Vigouroux) | Rosé | € | 7,33 | | € | 8,80 |
| 2023 | Frangin-Frangine (Dom. Laffitte-Teston) | Sec/Blanc | € | 5,42 | | € | 6,50 |
| 2023 | Villa du Golf "Pinot Noir" (L. Osmin) | € | 8,75 | | € | 10,50 |
| Pacherenc du Vic Bilh |
| 2019 | Tradition (Ch. du Pouey) | Sec | € | 6,83 | | € | 8,20 |
| 2022 | "Ericka" (Ch. Laffitte-Teston) | Sec | € | 10,42 | | € | 12,50 |
| Vin de France |
| 2020 | Prunelard (L. Osmin) | Rouge | € | 12,33 | | € | 14,80 |
| 2022 | L'Eclipse (Dom. Cauhapé) | Blanc | € | 7,50 | | € | 9,00 |
| 2022 | Bouysselet (L. Osmin) | Blanc | € | 12,33 | | € | 14,80 |
| 06.03.2025 | Prix Unitaire - Quantité limitée | Page 12 / 18 |