| APOGEE |
| Liste des Prix | 386, Rue du Boël, 28310 Le Puiset |
| Les Vins du Sud-Ouest | Prix HT | Prix TTC |
| Jurançon |
| 1995 | Clos Joliette (Vin Rare) | Moelleux | € | 175,00 | | € | 210,00 |
| 1996 | Dom. Cauhapé "Quintessence du Petit Manseng" (H. | Moelleux | € | 123,33 | | € | 148,00 |
| 1997 | Clos Joliette (Vin Rare) | Moelleux | € | 175,00 | | € | 210,00 |
| 1998 | Clos Joliette (Vin Rare) | Moelleux | € | 175,00 | | € | 210,00 |
| 1998 | Dom. Cauhapé "Folie de Janvier" (H. Ramonteu) | Moelleux | € | 200,00 | | € | 240,00 |
| 2010 | Dom. Cauhapé "Folie de Janvier" (H. Ramonteu) | Moelleux | € | 170,83 | | € | 205,00 |
| 2011 | Dom. Cauhapé "Quintessence du Petit Manseng" (H. | Moelleux | € | 115,00 | | € | 138,00 |
| 2015 | Dom. Cauhapé "Quator" (H. Ramonteu) | Moelleux | € | 35,00 | | € | 42,00 |
| Monbazillac |
| 1997 | Château Tirecul La Gravière (C. et B. Bilancini) | 50 cl | € | 18,17 | | € | 21,80 |
| I.G.P. Comte Tolosan |
| 2019 | Clos Triguedina "Viognier/Chardonnay" (J.L. Baldès) | Blanc | € | 13,17 | | € | 15,80 |
| 2021 | La Baie Orientale (L. Osmin) | Blanc | € | 9,17 | | € | 11,00 |
| 2022 | Villa "La Vie en Rose" (L. Osmin) | Rosé | € | 7,92 | | € | 9,50 |
| Cahors |
| 1994 | Château du Cèdre "Prestige" (P. et J.M. Verhaeghe) | € | 55,00 | | € | 66,00 |
| 2014 | Crocus "La Roche Mère" (P. Hobbs et Vigouroux) | € | 81,67 | | € | 98,00 |
| 2016 | Château Mercues "Prestige 6666" (G. Vigouroux) | € | 41,25 | | € | 49,50 |
| 2017 | Renaissance (Ch. Gaudou) | € | 15,42 | | € | 18,50 |
| 2018 | Petit Clos (J.L. Baldès) | € | 10,83 | | € | 13,00 |
| 2018 | Clos Triguedina "Probus" (J.L. Baldès) | € | 35,83 | | € | 43,00 |
| 2019 | French Malbec (J.L. Baldès) | € | 8,00 | | € | 9,60 |
| 2019 | Clos Triguedina "Probus" (J.L. Baldès) | € | 36,67 | | € | 44,00 |
| Madiran |
| 1994 | Château Montus (A. Brumont) | € | 55,00 | | € | 66,00 |
| 2016 | Château Peyros "Greenwich 43 N" | € | 19,00 | | € | 22,80 |
| 2018 | Château Peyros "Vieilles Vignes" | € | 12,25 | | € | 14,70 |
| Bergerac |
| 2014 | Château Tour des Gendres "Anthologia" (L. de Conti) | Blanc | € | 40,83 | | € | 49,00 |
| Côtes de Gascogne |
| 2020 | Le Blanc (Alexandre Sirech) | Sec | € | 9,17 | | € | 11,00 |
| 2021 | Happy Time (Ch. de Pouey) | Doux | € | 5,83 | | € | 7,00 |
| Pacherenc du Vic Bilh |
| 2022 | La Fé (L. Osmin) | Sec | € | 13,17 | | € | 15,80 |
| Vin de France |
| 2017 | Black Vintage "Vin de Liqueur" (J.L. Baldès) | 50 cl | € | 21,67 | | € | 26,00 |
| 2018 | Le Roi Bœuf (L. Osmin) | € | 14,42 | | € | 17,30 |
| 20.09.2023 | Prix Unitaire - Quantité limitée | Page 12 / 18 |