| APOGEE |
| Liste des Prix | 386, Rue du Boël, 28310 Le Puiset |
| Les Vins de Loire et d'Anjou | Prix HT | Prix TTC |
| Vins blancs secs |
| 2018 | Saumur "L'Insolite" (Th. Germain) | € | 19,00 | | € | 22,80 |
| 2019 | Saumur (Dom. du Vieux Bourg) | € | 9,50 | | € | 11,40 |
| 2019 | Muscadet Goulaine (Dom. Delaunay) | € | 11,67 | | € | 14,00 |
| 2019 | Sancerre "Cuvée 1166" (S. Laloue) | € | 33,17 | | € | 39,80 |
| 2021 | Anjou "Le Mont" (Dom. Juchepie) | € | 17,83 | | € | 21,40 |
| 2022 | Sancerre (S. Laloue) | € | 16,58 | | € | 19,90 |
| 2022 | Sancerre "Les Grandes Genevrières" (P. Girault) | € | 19,00 | | € | 22,80 |
| 2022 | Sancerre "Grande Cuvée" (J.P. Balland) | € | 20,42 | | € | 24,50 |
| 2022 | Chinon "Ch. St. Louans" (Baudry-Dutour) | € | 20,50 | | € | 24,60 |
| 2022 | Montlouis "Clos de Mosny" (La Taille aux Loups) | € | 27,50 | | € | 33,00 |
| 2023 | Pouilly fumé (S. Laloue) | € | 16,00 | | € | 19,20 |
| 2023 | Pouilly fumé "Les Alouettes" (J.M. Roger) | € | 17,50 | | € | 21,00 |
| Vins blancs et rosés moelleux |
| 1985 | Vouvray "Moelleux" (Dom. Vigneau Chevreau) | € | 41,67 | | € | 50,00 |
| 1990 | Vouvray "Clos Baglin" (Dom. Vigneau Chevreau) | € | 62,50 | | € | 75,00 |
| 1996 | Vouvray "Clos Baglin" (Dom. Vigneau Chevreau) | € | 39,17 | | € | 47,00 |
| 1997 | Vouvray "Ch. Gaillard" (Dom. Vigneau Chevreau) | € | 50,00 | | € | 60,00 |
| 2007 | Coteaux du Layon "Quintessence" (Dom. Juchepie) | 37,50 cl | € | 56,00 | | € | 67,20 |
| 2015 | Vouvray "Le Haut Lieu 1er trie" (Huet) | € | 39,17 | | € | 47,00 |
| 2015 | Vouvray "Le Mont 1er trie" (Huet) | € | 50,00 | | € | 60,00 |
| 2021 | Coteaux du Layon Faye "Les Churelles" (Dom. Juchepie) | € | 22,92 | | € | 27,50 |
| 2022 | Cabernet d'Anjou (Dom Les Barres) | rosé | € | 6,50 | | € | 7,80 |
| 2023 | Coteaux du Layon (Dom. Les Barres) | € | 9,17 | | € | 11,00 |
| Vins rouges et rosés |
| 2009 | Sancerre "Génération XIX" (A. Mellot) | € | 62,50 | | € | 75,00 |
| 2015 |
| 2015 | Chinon "Crescendo" (Couly Dutheil) | € | 33,17 | | € | 39,80 |
| 2018 |
| 2018 | Saumur Champigny "Clos du Moulin" (Ch. de Targé) | € | 24,58 | | € | 29,50 |
| 2020 |
| 2020 | Chinon "Ch. de la Grille" (Baudry Dutour) | € | 23,75 | | € | 28,50 |
| 2021 |
| 2021 | V.D.F. Cabernet Franc "Rubis" (Dom. Juchepie) | € | 17,08 | | € | 20,50 |
| 2022 |
| 2022 | Chinon "Granges de la Perrière" (Christophe Baudry) | € | 8,25 | | € | 9,90 |
| 2022 | Sancerre "Sélection Adrien" (P. Girault) | € | 19,00 | | € | 22,80 |
| 2023 |
| 2023 | I.G.P. Loire Pinot Noir "Clos des Rochettes" (Dom. Delaunay) | € | 6,83 | | € | 8,20 |
| 2023 | Bourgueil "Alouettes" (La Chanteleuserie) | € | 7,83 | | € | 9,40 |
| 2023 | St. Nicolas de Bourgueil "L'Artiste" (La Jarnoterie) | € | 8,83 | | € | 10,60 |
| 06.03.2025 | Prix Unitaire - Quantité limitée | Page 10 / 18 |